회원사소개
주요제품 (단위 : 백만원)
사업부문 | 매출유형 | 품목 | 구체적 용도 | 주요상표 | 매출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
석유사업 | 제품 | 무연휘발유 | 자동차용 | 엔크린 | 8,977,625 | 17.7% |
등유 | 난방 및 취사용 | 100등유 | 753,048 | 1.5% | ||
경유 | 자동차용 | 파워디젤 | 19,002,166 | 37.6% | ||
B-C유 | 연료유 | 995,528 | 2.0% | |||
기타 | 기타 | 납사 등 | 20,491,107 | 40.5% | ||
기타 | 기타 | 366,472 | 0.7% | |||
합 계 | 50,585,946 | 100.0% | ||||
(연결 조정) | (-253,601) | |||||
연결 합계 | 50,332,345 |
재무정보 (단위 : 백만원)
2022 년 | 2021 년 | 2020 년 | |
---|---|---|---|
매출액 | 50,332,345 | 26,668,570 | 20,159,809 |
영업이익(손실) | 2,600,786 | 712,064 | △1,936,136 |
순이익 | 1,465,699 | 469,528 | △1,592,382 |
* 요약연결재무정보(금융감독원 전자공시)