Search

통계자료실

석유사업통계

사용연료별 자동차 등록대수
  • 작성일2020-12-16
  • 조회 510
ICON
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(단위 : 대)
차종    휘발유    경유    LPG    기타    합계
2011 승용차    9 ,153,562     3,004,017     1,934,028     44,858     14,136,465
승합차        6,465       701,306        279,149     28,486      1,015,406
화물차        10,385      2,942,330         15,727    58,342      3,226,784
특수차          38         57,338           394       948         58,718
     9,170,450      6,704,991      2,429,298    132,634      18,437,373
2012 승용차    9,260,310     3,262,939    1,969,776    84,157      14,577,182
승합차        6,005        706,502        243,743     30,597         986,847
화물차         9,875     2,971,715        201,575     59,699       3,242,864
특수차           45         60,794           391      2,410            63,640
    9,276,235    7,001,950     2,415,485    176,863     18,870,533
2013 승용차     9,384,491     3,584,206     1,995,636    114,011      15,078,344
승합차         5,635        725,538         206,561     33,083          970,817
화물차          9,564     3,021,910        189,399     63,190        3,284,063
특수차           48        64,085            392       3,115          67,640
     9,399,738     7,395,739      2,391,988    213,399      19,400,864
2014 승용차      9,572,609     4,032,354      1,992,762    149,437      15,747,162
승합차        5,271        736,250         171,122     34,380      947,023
화물차         9,421      3,101,909        172,396     68,273     3,351,999
특수차          50           68,114            376       3,231          71,771
     9,587,351      7,938,627      2,336,656    255,321      20,117,955
2015 승용차      9,794,252     4,622,434      1,956,361    188,618      16,561,665
승합차         4,915       740,259        139,181      35,965          920,320
화물차         9,419     3,185,994        161,550      75,974        3,432,937
특수차           47         73,492           355      1,069          74,963
     9,808,633     8,622,179       2,257,447    301,626       20,989,885
2016 승용차     10,077,918     5,104,835      1,903,520     251,887      17,338,160
승합차          4,652         737,480         113,191      37,216         892,539
화물차          9,783      3,249,246         150,061      83,083       3,492,173
특수차            46          78,895             322        1,216          80,479
    10,092,399     9,170,456      2,167,094    373,402       21,803,351
2017 승용차     10,354,711     5,460,142      1,873,277    346,410        18,034,540
승합차          4,527        730,286          92,409      40,300          867,522
화물차         1 0,464      3,301,772         138,706      89,381        3,540,323
특수차           50           84,195             283       1,382            85,910
    10,369,752      9,576,395       2,104,675    477,473       22,528,295
2018 승용차     10,613,540      5,767,379    1,827,462   4 68,543       18,676,924
승합차         4,564        715,926         79,635     4 3,669           843,794
화물차       11,134      3,357,148       128,033      94,624         3,590,939
특수차          58         89,084         273       1,483             90,898
    10,629,296      9,929,537    2,035,403    608,319       23,202,555
2019 승용차     10,943,573      5,816,926    1,811,460    605,558       19,177,517
승합차         4,637         689,081        71,430     4 6,651          811,799
화물차        12,509      3,357,970     121,578    100,529       3,592,586
특수차          60        93,566       262      1,576          95,464
    1 0,960,779     9,957,543    2,004,730   754,314        23,677,366
2020 승용차     11,293,969    5,858,252    1,800,615   740,961       19,693,797
9월말 승합차       4,735      670,912        68,439    47,694          791,780
화물차     16,504     3,358,809      122,100   115,457       3,612,870
특수차         71        99,352        337      3,185         102,945
   11,315,279    9,987,325    1,991,491   907,297      24,201,392

 

※ 각 연도말, 전국 총계 기준, 자료 : 국토교통부




 

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.