석유사업통계
ㅇ 근거 : 석유 및 석유대체연료 사업법 제18조, 제37조
ㅇ 목적 : 석유의 수급 및 가격안정
ㅇ 징수대상자
- 석유(LNG 포함)를 수입하는 석유정제업자․석유수출입업자 석유대체연료를 수입하는 석유대체연료제조․수출입업자
- 국제 석유가격의 현저한 등락으로 과다한 이익을 얻게 되는 석유정제업자 또는 석유수출입업자
ㅇ 부과기준
- 수입부과금
․ 원유 및 석유제품 : 16원/ℓ(’06.2.7부터)
․ 석유대체연료 : 16원/ℓ. 단, 유화연료유는 11원/ℓ(’06.2.7부터)
천연역청유는 11원/ℓ(’09.1.1부터)
․ LNG : 24,242원/톤(’07.1.1부터)
- 판매부과금
․ 고급휘발유 : 36원/ℓ(’00.7.29부터)
․ 부 탄 : 62,283원/톤(’05.7.8부터)
ㅇ징수실적
(단위 : 백만원) | |||||||||||
구 분 | ’03 | ’04 | ’05 | ’06 | ’07 | ’08 | ’09 | ‘10 | ‘11 | ‘12 | |
수 입 부과금 | 계 | 501,405 | 720,847 | 1,125,039 | 1,337,970 | 1,475,747 | 1,598,410 | 1,509,438 | 1,664,631 | 1,705,714 | 1,729,581 |
석유 | 369,992 | 589,689 | 850,165 | 960,587 | 903,092 | 933,069 | 905,361 | 872,762 | 852,735 | 839,728 | |
LNG | 131,413 | 131,158 | 274,874 | 377,383 | 572,655 | 665,341 | 604,078 | 791,869 | 852,979 | 889,853 | |
판매부과금 | 309,157 | 302,411 | 346,082 | 379,917 | 369,148 | 284,558 | 278,235 | 280,158 | 252,651 | 277,899 | |
합 계 | 810,562 | 1,023,258 | 1,471,121 | 1,717,887 | 1,844,895 | 1,882,968 | 1,787,673 | 1,944,789 | 1,958,365 | 2,007,480 | |
* 총징수 금액에서 환급액을 제외한 순징수 금액임 |
ㅇ 용도 : 에너지 및 자원사업 특별회계의 세입으로 전입