석유사업통계
ㅇ 근거 : 석유 및 석유대체연료 사업법 제18조, 제37조
ㅇ 목적 : 석유의 수급 및 가격안정
ㅇ 징수대상자
- 석유(LNG 포함)를 수입하거나 석유제품을 판매하는 석유정제업자․석유수출입업자 또는 석유판매업자, 석유대체연료를 수입하거나 판매하는 석유대체연료 제조․수출입업자
- 국제 석유가격의 현저한 등락으로 인하여 지나치게 많은 이윤을 얻게 되는 석유정제업자 또는 석유수출입업자
ㅇ 부과기준
- 수입부과금
․ 원유 및 석유제품 : 16원/리터(’06.2.7부터)
․ 석유대체연료 : 16원/리터. 단, 유화연료유는 11원/ℓ(’06.2.7부터)
․ LNG : 24,242원/톤(’07.1.1부터 ’19.3.31까지)
발전용 3,800원/톤, 발전용 외 24,242원/톤(’19.4.1부터)
- 판매부과금
․ 고급휘발유 : 36원/ℓ(’00.7.29부터)
․ 부 탄 : 62,283원/톤(’05.7.8부터)
ㅇ징수실적
(단위 : 백만원)
구 분 | ‘10년 | ‘11년 | ‘12년 | ‘13년 | ‘14년 | ‘15년 | ‘16년 | ‘17년 | ‘18년 | ‘19년 | ‘20년 | |
수 입 부과금 | 계 | 1,664,631 | 1,705,714 | 1,729,581 | 1,802,818 | 1,601,095 | 1,640,742 | 1,571,772 | 1,596,292 | 1,794,917 | 1,408,599 | 1,115,179 |
석유 | 872,762 | 852,735 | 839,728 | 829,853 | 729,930 | 848,448 | 797,348 | 714,659 | 756,000 | 744,526 | 569,744 | |
LNG | 791,869 | 852,979 | 889,853 | 972,965 | 871,165 | 792,294 | 774,424 | 881,633 | 1,038,917 | 664,073 | 545,405 | |
판매부과금 | 280,158 | 252,651 | 277,899 | 252,014 | 240,595 | 240,454 | 222,128 | 217,863 | 216,317 | 195,469 | 192,224 | |
합 계 | 1,944,789 | 1,958,365 | 2,007,480 | 2,054,832 | 1,841,690 | 1,881,196 | 1,793,900 | 1,814,155 | 2,011,234 | 1,604,068 | 1,307,403 |
* 총징수 금액에서 환급액을 제외한 순징수 금액임
ㅇ 용도 : 에너지 및 자원사업 특별회계의 세입으로 전입