석유사업통계
석유류 세금 현황(2011)
(단위 : %, '96.1부터 원/ℓ)
단 계 | 종 류 | 년 도 | 원 유 | 휘발유 | 경 유 | 등 유 | B-C유 |
수입단계 | 관 세 | ’01.1 | 기본5(할당1) | 기본8(할당7) | |||
'04.4. 30 | 기본5(할당1) | 기본8(할당5) | |||||
'07.7. 1 | 기본3(할당1) | 기본5(할당3) | |||||
'08.4. 1 | 기본3(할당1) | 기본5(할당1) | |||||
'09.2. 1 | 기본3(할당2) | 기본5(할당2) | |||||
'09.3. 1 | 기본3(할당-) | 기본5(할당3) | |||||
‘12.1. 1 | 기본3(할당-) | ||||||
수 입 부과금 | '01.3. 1 | - 14원/ℓ - | |||||
'03.2.17 | - 8원/ℓ - | ||||||
'03.3.12 | - 4원/ℓ - | ||||||
'04.1. 1 | - 14원/ℓ - | ||||||
'04.4.30-12.31 | - 8원/ℓ - | ||||||
’05.1. 1 | - 14원/ℓ - | ||||||
’06.2. 7 | - 16원/ℓ - | ||||||
판매단계 | 개별소비세 [(구)특별소비세] | '04.7. 1 | - | - | - | 154원 | 11원 |
’05.7. 1 | - | - | - | ↓ | 15원 | ||
’06.1. 1 | - | - | - | 134원 | ↓ | ||
’06.7. 1 | - | - | - | ↓ | 17원 | ||
’08.1. 1 | - | - | - | 63원 | ↓ | ||
’08.4. 1 | - | - | - | 90원 | ↓ | ||
’08.12. 1 | - | - | - | 63원 | ↓ | ||
’09.3. 1 | - | - | - | 90원 | ↓ | ||
교통세 (교통에너지 환경세) | '04.3. 1 | - | 559원 | 255원 | - | - | |
'04.7. 1 | - | 545원 | 287원 | - | - | ||
’05.7. 1 | - | 535원 | 323원 | - | - | ||
’06.7. 1 | - | 526원 | 351원 | - | - | ||
’07.7. 23 | - | 505원 | 358월 | - | - | ||
’08.3. 5 | - | 472원 | 335원 | - | - | ||
’08.10. 7 | - | 462원 | 328원 | - | - | ||
’09.1. 1 | - | 514원 | 364원 | - | - | ||
’09.5. 21 | - | 529원 | 375원 | - | - | ||
교육세 | ’05.7. 1 | - | 80.25원 | 48.45원 | ↓ | 2.25원 | |
’06.1. 1 | - | ↓ | ↓ | 20.1원 | ↓ | ||
’06.7. 1 | - | 78.90원 | 52.65원 | ↓ | 2.55원 | ||
’07.7.23 | - | 75.75원 | 53.70원 | ↓ | ↓ | ||
’08.1. 1 | - | ↓ | ↓ | 9.50원 | ↓ | ||
’08.3. 5 | - | 70.80원 | 50.25원 | ↓ | ↓ | ||
’08.4. 1 |
| ↓ | ↓ | 13.50원 | ↓ | ||
’08.10. 7 | - | 69.30원 | 49.40원 | ↓ | ↓ | ||
’08.12. 1 | - | ↓ | ↓ | 9.50원 | ↓ | ||
’09.1. 1 | - | 77.10원 | 54.60원 | ↓ | ↓ | ||
’09.3. 1 | - | ↓ | ↓ | 13.50원 | ↓ | ||
’09.5. 21 | - | 79.35원 | 56.25원 | ↓ | ↓ | ||
지 방 주행세 | '03.7. 1 | - | 85.51원 | 39.02원 | - | - | |
'04.3. 1 | - | 100.62원 | 45.90원 | - | - | ||
'04.7. 1 | - | 117.18원 | 61.71원 | - | - | ||
’05.7. 1 | - | 128.4원 | 77.52원 | - | - | ||
’06.7. 1 | - | 139.39원 | 93.0원 | - | - | ||
’07.7. 23 | - | 164.12원 | 116.35원 | - |
| ||
’08.3. 5 | - | 127.44원 | 90.45원 | - | - | ||
’08.10. 7 | - | 138.60원 | 98.40원 | - |
| ||
’09.1. 1 | - | 154.20원 | 109.20원 | - | - | ||
’09.5. 21 | - | 137.54원 | 97.50원 | - | - | ||
판 매 부과금 | ’95.11. | - | - | - | 20원 | - | |
'01.7. 1 | - | - | - | 23원 | - | ||
'08.1. 1 | - | - | - | 폐지 | - | ||
VAT | ’92.1. | - | - 10% - |
* 총징수 금액에서 환급액을 제외한 순징수 금액임