석유사업통계
석유류 세금 현황 | |||||||
(단위 : %,1996.1부터 원/리터) | |||||||
년도 | 원유 | 휘발유 | 경우 | 등유 | B-C | ||
수입단계 | 관세 | 1992. 1. | 기본5 | 기본5 | 기본5 | 기본5 | 기본5 |
2001.1(’01.1) | 기본5 | 기본8(할당7) | 기본8(할당7) | 기본8(할당7) | 기본8(할당7) | ||
2003.3(3.12) | 기본5(할당3) | 기본8(할당5) | 기본8(할당5) | 기본8(할당5) | 기본8(할당5) | ||
2003.5(5.03) | 기본5 | 기본8(할당7) | 기본8(할당7) | 기본8(할당7) | 기본8(할당7) | ||
2003.7(7.1) | 기본5(할당3) | 기본8(할당7) | 기본8(할당7) | 기본8(할당7) | 기본8(할당7) | ||
2004.4(4.30) | 기본5(할당1) | 기본8(할당5) | 기본8(할당5) | 기본8(할당5) | 기본8(할당5) | ||
수입 부과금 | 2003.2.17 | 8원/ℓ | |||||
2003.3.12 | 4원/ℓ | ||||||
2003.10.17 | 원유(10원/ℓ),석유제품(14원/ℓ) | ||||||
2004.1.1 | 14원/ℓ | ||||||
2004.4.30 | 8원/ℓ | ||||||
2005.1.1 | 14원/ℓ | ||||||
판매단계 | 특소세 | 2001.7.1 | - | - | - | 82원 | 3원 |
2002.7.1 | - | - | - | 107원 | 6원 | ||
2003.7.1 | - | - | - | 131원 | 9원 | ||
2004.7.1 | - | - | - | 154원 | 11원 | ||
2005.7.8 | - | - | - | 178원(154원탄력) | 15원 | ||
교통세 | 2001.7.1 | - | 588원 | 185원 | - | - | |
2002.1.1 | - | ↓ | 191원 | - | - | ||
2002.7.1 | - | 586원 | 232원 | - | - | ||
2003.7.1 | - | 572원 | 261원 | - | - | ||
2004.3.1 | - | 559원 | 255원 | - | - | ||
2004.7.1 | - | 545원 | 287원 | - | - | ||
2005.7.8 | - | 535원 | 323원 | - | - | ||
교육세 | 2002.7.1 | - | 87.90원 | 34.80원 | 16.05원 | 0.90원 | |
2003.7.1 | - | 85.80원 | 39.15원 | 19.65원 | 1.35원 | ||
2004.3.1 | - | 83.85원 | 38.25원 | 19.65원 | 1.35원 | ||
2004.7.1 | - | 81.75원 | 43.05원 | 23.10원 | 1.65원 | ||
2005.7.8 | - | 80.25원 | 48.45원 | 17원 | 2.25원 | ||
지방 주행세 | 2002.7.1 | - | 70.32원 | 27.84원 | - | - | |
2003.7.1 | - | 85.51원 | 39.02원 | - | - | ||
2004.3.1 | - | 100.62원 | 45.90원 | - | - | ||
2004.7.1 | - | 117.18원 | 61.71원 | - | |||
2005.7.8 | - | 128.40원 | 78.96원 | - | |||
판매 부과금 | 1995.11 | - | 고급90원 | - | 20원 | - | |
2000.7.29 | - | 고급36원 | - | 20원 | - | ||
2001.7.1 | - | 고급36원 | - | 23원 | - | ||
V.A.T | 1992.1. | - | 10% | ||||
* 1. 1994. 1 ~ 2006까지 한시적으로 휘.경유에 대한 특소세를 교통세로 전환 2. 1996. 1부터 특소세/교통세를 종가세→종량세로 전환 3. 1996. 7부터 교육세(특소세/교통세의 15%) 부과시작 4. 2005. 7. 8부터 지방주행세는 교통세의 24%부과 |