국내외석유가격
일자 | 휘발유(92ron) | 경유(0.001%) | 등유 | Dubai |
---|---|---|---|---|
2025.05 1주차 | 73.7 | 77.77 | 76.77 | 62.19 |
2025.05 2주차 | 75.88 | 81.17 | 79.49 | 64.69 |
2025.05 3주차 | 75.46 | 79.77 | 78.33 | 64.45 |
2025.05 4주차 | 75.5 | 79.32 | 78.09 | 64.14 |
2025.05 월평균 | 75.03 | 79.37 | 78.06 | 63.73 |
2025.05 1주차 | 2025.05 2주차 | 2025.05 3주차 | 2025.05 4주차 | 2025.05 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
73.7 | 75.88 | 75.46 | 75.5 | 75.03 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
77.77 | 81.17 | 79.77 | 79.32 | 79.37 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
76.77 | 79.49 | 78.33 | 78.09 | 78.06 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025.05 1주차 | 2025.05 2주차 | 2025.05 3주차 | 2025.05 4주차 | 2025.05 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 62.19 | 64.69 | 64.45 | 64.14 | 63.73 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | |||||
세후 공장도 | ||||||
대리점 | ||||||
주유소 | ||||||
B - C | 세전 공장도 | |||||
세후 공장도 | ||||||
대리점 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.