국내외석유가격
일자 | 휘발유(92ron) | 경유(0.001%) | 등유 | Dubai |
---|---|---|---|---|
2024.10 1주차 | 78.02 | 86.52 | 85.49 | 74.32 |
2024.10 2주차 | 82.72 | 91.45 | 90.53 | 78.06 |
2024.10 3주차 | 80 | 87.26 | 87.04 | 74.83 |
2024.10 4주차 | 79.41 | 87.07 | 88 | 74.22 |
2024.10 5주차 | 77.5 | 87.03 | 88.42 | 72.1 |
2024.10 월평균 | 79.75 | 87.92 | 87.92 | 74.94 |
2024.10 1주차 | 2024.10 2주차 | 2024.10 3주차 | 2024.10 4주차 | 2024.10 5주차 | 2024.10 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
78.02 | 82.72 | 80 | 79.41 | 77.5 | 79.75 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
86.52 | 91.45 | 87.26 | 87.07 | 87.03 | 87.92 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
85.49 | 90.53 | 87.04 | 88 | 88.42 | 87.92 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10 1주차 | 2024.10 2주차 | 2024.10 3주차 | 2024.10 4주차 | 2024.10 5주차 | 2024.10 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 74.32 | 78.06 | 74.83 | 74.22 | 72.1 | 74.94 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | ||||||
세후 공장도 | |||||||
대리점 | |||||||
주유소 | |||||||
B - C | 세전 공장도 | ||||||
세후 공장도 | |||||||
대리점 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.