국내외석유가격
일자 | 휘발유(92ron) | 경유(0.001%) | 등유 | Dubai |
---|---|---|---|---|
2024.09 1주차 | 79.47 | 86.55 | 87.03 | 74.67 |
2024.09 2주차 | 76.29 | 82.72 | 83.14 | 71.96 |
2024.09 3주차 | 79.14 | 83.36 | 83.68 | 73.67 |
2024.09 4주차 | 79.2 | 84.62 | 84.16 | 73.83 |
2024.09 월평균 | 78.45 | 84.33 | 84.46 | 73.52 |
2024.09 1주차 | 2024.09 2주차 | 2024.09 3주차 | 2024.09 4주차 | 2024.09 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
79.47 | 76.29 | 79.14 | 79.2 | 78.45 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
86.55 | 82.72 | 83.36 | 84.62 | 84.33 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
87.03 | 83.14 | 83.68 | 84.16 | 84.46 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.09 1주차 | 2024.09 2주차 | 2024.09 3주차 | 2024.09 4주차 | 2024.09 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 74.67 | 71.96 | 73.67 | 73.83 | 73.52 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | |||||
세후 공장도 | ||||||
대리점 | ||||||
주유소 | ||||||
B - C | 세전 공장도 | |||||
세후 공장도 | ||||||
대리점 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.