국내외석유가격
일자 | 휘발유(92ron) | 경유(0.001%) | 등유 | Dubai |
---|---|---|---|---|
2024.08 1주차 | 83.47 | 91.64 | 90.16 | 75.54 |
2024.08 2주차 | 86.07 | 94.78 | 93.36 | 79.13 |
2024.08 3주차 | 83.17 | 90.19 | 89.49 | 76.29 |
2024.08 4주차 | 84.31 | 90.65 | 91.24 | 78.1 |
2024.08 월평균 | 84.7 | 92.22 | 91.48 | 77.6 |
2024.08 1주차 | 2024.08 2주차 | 2024.08 3주차 | 2024.08 4주차 | 2024.08 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
83.47 | 86.07 | 83.17 | 84.31 | 84.7 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
91.64 | 94.78 | 90.19 | 90.65 | 92.22 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
90.16 | 93.36 | 89.49 | 91.24 | 91.48 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.08 1주차 | 2024.08 2주차 | 2024.08 3주차 | 2024.08 4주차 | 2024.08 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 75.54 | 79.13 | 76.29 | 78.1 | 77.6 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | |||||
세후 공장도 | ||||||
대리점 | ||||||
주유소 | ||||||
B - C | 세전 공장도 | |||||
세후 공장도 | ||||||
대리점 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.