국내외석유가격
일자 | 휘발유(92ron) | 경유(0.001%) | 등유 | Dubai |
---|---|---|---|---|
2024.07 1주차 | 94.48 | 103 | 102.04 | 86.75 |
2024.07 2주차 | 92.74 | 100.59 | 99.71 | 85.51 |
2024.07 3주차 | 92.62 | 99.1 | 98 | 84.29 |
2024.07 4주차 | 90.18 | 96.87 | 95.96 | 81.4 |
2024.07 5주차 | 89.2 | 95.66 | 94.82 | 79.61 |
2024.07 월평균 | 88.56 | 96.03 | 95.01 | 83.83 |
2024.07 1주차 | 2024.07 2주차 | 2024.07 3주차 | 2024.07 4주차 | 2024.07 5주차 | 2024.07 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
94.48 | 92.74 | 92.62 | 90.18 | 89.2 | 88.56 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
103 | 100.59 | 99.1 | 96.87 | 95.66 | 96.03 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
102.04 | 99.71 | 98 | 95.96 | 94.82 | 95.01 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.07 1주차 | 2024.07 2주차 | 2024.07 3주차 | 2024.07 4주차 | 2024.07 5주차 | 2024.07 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 86.75 | 85.51 | 84.29 | 81.4 | 79.61 | 83.83 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | ||||||
세후 공장도 | |||||||
대리점 | |||||||
주유소 | |||||||
B - C | 세전 공장도 | ||||||
세후 공장도 | |||||||
대리점 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.