국내외석유가격
일자 | 휘발유(92ron) | 경유(0.001%) | 등유 | Dubai |
---|---|---|---|---|
2024.06 1주차 | 85.06 | 93.27 | 92.68 | 79.48 |
2024.06 2주차 | 86.63 | 97.1 | 97.16 | 81.83 |
2024.06 3주차 | 89.4 | 100.73 | 99.56 | 84.26 |
2024.06 4주차 | 90.93 | 101.75 | 100.38 | 85.01 |
2024.06 월평균 | 87.94 | 98.08 | 97.33 | 82.56 |
2024.06 1주차 | 2024.06 2주차 | 2024.06 3주차 | 2024.06 4주차 | 2024.06 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
85.06 | 86.63 | 89.4 | 90.93 | 87.94 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
93.27 | 97.1 | 100.73 | 101.75 | 98.08 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
92.68 | 97.16 | 99.56 | 100.38 | 97.33 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.06 1주차 | 2024.06 2주차 | 2024.06 3주차 | 2024.06 4주차 | 2024.06 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 79.48 | 81.83 | 84.26 | 85.01 | 82.56 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | |||||
세후 공장도 | ||||||
대리점 | ||||||
주유소 | ||||||
B - C | 세전 공장도 | |||||
세후 공장도 | ||||||
대리점 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.