국내외석유가격
일자 | 휘발유(92ron) | 경유(0.001%) | 등유 | Dubai |
---|---|---|---|---|
2024.05 1주차 | 98.48 | 99.36 | 96.94 | 86.53 |
2024.05 2주차 | 92.61 | 97.83 | 95.22 | 84.13 |
2024.05 3주차 | 91.16 | 97.21 | 95.15 | 83.91 |
2024.05 4주차 | 90.98 | 96.8 | 95.14 | 83.76 |
2024.05 5주차 | 87.9 | 97.26 | 96.42 | 84.18 |
2024.05 월평균 | 91.13 | 97.32 | 95.44 | 84.04 |
2024.05 1주차 | 2024.05 2주차 | 2024.05 3주차 | 2024.05 4주차 | 2024.05 5주차 | 2024.05 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
98.48 | 92.61 | 91.16 | 90.98 | 87.9 | 91.13 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
99.36 | 97.83 | 97.21 | 96.8 | 97.26 | 97.32 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
96.94 | 95.22 | 95.15 | 95.14 | 96.42 | 95.44 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.05 1주차 | 2024.05 2주차 | 2024.05 3주차 | 2024.05 4주차 | 2024.05 5주차 | 2024.05 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 86.53 | 84.13 | 83.91 | 83.76 | 84.18 | 84.04 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | ||||||
세후 공장도 | |||||||
대리점 | |||||||
주유소 | |||||||
B - C | 세전 공장도 | ||||||
세후 공장도 | |||||||
대리점 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.