국내외석유가격
일자 | 휘발유(92ron) | 경유(0.001%) | 등유 | Dubai |
---|---|---|---|---|
2024.04 1주차 | 102.65 | 106.63 | 104.76 | 89.34 |
2024.04 2주차 | 102.86 | 108.2 | 106.36 | 90.53 |
2024.04 3주차 | 102.69 | 104.18 | 102.5 | 89 |
2024.04 4주차 | 100.79 | 101.87 | 99.44 | 88.27 |
2024.04 월평균 | 102.12 | 104.7 | 102.72 | 89.17 |
2024.04 1주차 | 2024.04 2주차 | 2024.04 3주차 | 2024.04 4주차 | 2024.04 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
102.65 | 102.86 | 102.69 | 100.79 | 102.12 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
106.63 | 108.2 | 104.18 | 101.87 | 104.7 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
104.76 | 106.36 | 102.5 | 99.44 | 102.72 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.04 1주차 | 2024.04 2주차 | 2024.04 3주차 | 2024.04 4주차 | 2024.04 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 89.34 | 90.53 | 89 | 88.27 | 89.17 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | |||||
세후 공장도 | ||||||
대리점 | ||||||
주유소 | ||||||
B - C | 세전 공장도 | |||||
세후 공장도 | ||||||
대리점 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.