국내외석유가격
일자 | 휘발유(92ron) | 경유(0.001%) | 등유 | Dubai |
---|---|---|---|---|
2024.03 1주차 | 94.32 | 103.3 | 101.45 | 82.52 |
2024.03 2주차 | 95.13 | 103.33 | 102.31 | 83.21 |
2024.03 3주차 | 100.05 | 105.66 | 104.74 | 86.02 |
2024.03 4주차 | 100.23 | 103.05 | 101.35 | 85.8 |
2024.03 월평균 | 97.15 | 103.87 | 102.48 | 84.18 |
2024.03 1주차 | 2024.03 2주차 | 2024.03 3주차 | 2024.03 4주차 | 2024.03 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
94.32 | 95.13 | 100.05 | 100.23 | 97.15 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
103.3 | 103.33 | 105.66 | 103.05 | 103.87 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
101.45 | 102.31 | 104.74 | 101.35 | 102.48 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.03 1주차 | 2024.03 2주차 | 2024.03 3주차 | 2024.03 4주차 | 2024.03 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 82.52 | 83.21 | 86.02 | 85.8 | 84.18 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | |||||
세후 공장도 | ||||||
대리점 | ||||||
주유소 | ||||||
B - C | 세전 공장도 | |||||
세후 공장도 | ||||||
대리점 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.