국내외석유가격
일자 | 휘발유(92ron) | 경유(0.001%) | 등유 | Dubai |
---|---|---|---|---|
2024.01 1주차 | 87.5 | 99.64 | 99.86 | 77.45 |
2024.01 2주차 | 87.34 | 100.9 | 101.27 | 77.81 |
2024.01 3주차 | 89.84 | 102.58 | 101.29 | 77.8 |
2024.01 4주차 | 95.29 | 104.39 | 101.65 | 79.84 |
2024.01 5주차 | 96.61 | 107.61 | 103.69 | 81.37 |
2024.01 월평균 | 91.2 | 102.84 | 101.51 | 78.85 |
2024.01 1주차 | 2024.01 2주차 | 2024.01 3주차 | 2024.01 4주차 | 2024.01 월평균 | 2024.01 5주차 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
87.5 | 87.34 | 89.84 | 95.29 | 91.2 | 96.61 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
99.64 | 100.9 | 102.58 | 104.39 | 102.84 | 107.61 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
99.86 | 101.27 | 101.29 | 101.65 | 101.51 | 103.69 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.01 1주차 | 2024.01 2주차 | 2024.01 3주차 | 2024.01 4주차 | 2024.01 월평균 | 2024.01 5주차 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 77.45 | 77.81 | 77.8 | 79.84 | 78.85 | 81.37 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | ||||||
세후 공장도 | |||||||
대리점 | |||||||
주유소 | |||||||
B - C | 세전 공장도 | ||||||
세후 공장도 | |||||||
대리점 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.