국내외석유가격
(단위 : 원/ℓ) | |||
년월일 | B - C (0.5%) | ||
세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | |
2009년 1월 | 419.46 | 482.92 | 576.70 |
2월 | 433.33 | 498.16 | 533.56 |
3월 | 449.46 | 515.91 | 575.80 |
4월 | 462.59 | 530.35 | 555.52 |
5월 | 493.74 | 565.09 | 565.36 |
6월 | 543.82 | 620.18 | 608.96 |
7월 | 597.83 | 679.59 | 676.74 |
8월 | 613.68 | 697.03 | 715.08 |
9월 | 627.95 | 712.72 | 716.45 |
10월 | 605.31 | 687.82 | 706.00 |
11월 | 590.06 | 671.07 | 672.65 |
12월 | 616.78 | 700.48 | 744.38 |
2009년 평균 | 537.83 | 613.44 | 637.27 |
2010년 1월 | 608.90 | 691.81 | 732.16 |
2월 | 627.81 | 712.61 | 810.70 |
3월 | 614.52 | 697.99 | 736.59 |
4월 | 621.93 | 706.15 | 766.45 |
5월 | 626.03 | 710.66 | 773.13 |
6월 | 627.39 | 712.15 | 768.43 |
7월 | 611.53 | 694.71 | 753.56 |
8월 | 642.93 | 729.25 | 758.40 |
9월 | 625.73 | 710.33 | 767.19 |
10월 | 625.96 | 710.58 | 747.39 |
11월 | 642.88 | 729.19 | 748.08 |
12월 | 659.89 | 747.90 | 767.57 |
2010년 평균 | 627.96 | 712.78 | 760.80 |
2011년 1월 | 677.69 | 767.48 | 807.47 |
2월 | 721.37 | 815.53 | 830.36 |
3월 | 771.80 | 871.00 | 904.18 |
4월 | 865.70 | 974.29 | 987.85 |
5월 | 893.83 | 1,005.24 | 1,026.61 |
6월 | 855.19 | 962.73 | 984.26 |
7월 | 862.63 | 970.92 | 1,000.21 |
8월 | 871.55 | 980.73 | 999.01 |
9월 | 871.04 | 980.17 | 997.97 |
10월 | 894.74 | 1,006.24 | 1,011.63 |
11월 | 920.90 | 1,035.01 | 1,067.03 |
12월 | 942.14 | 1,058.38 | 1,089.54 |
2011년 평균 | 845.72 | 952.31 | 975.51 |
2012년 1월 | 963.70 | 1,082.09 | 1,084.07 |
2월 | 994.35 | 1,115.81 | 1,139.41 |
3월 | 1,008.51 | 1,131.38 | 1,147.60 |
4월 | 1,024.17 | 1,148.61 | 1,170.15 |
5월 | 980.39 | 1,100.45 | 1,169.67 |
6월 | 907.36 | 1,020.12 | 1,125.23 |
7월 | 906.26 | 1,018.91 | 1,043.09 |
8월 | 930.93 | 1,046.05 | 1,021.69 |
9월 | 934.06 | 1,049.49 | 1,059.95 |
10월 | 902.08 | 1,014.31 | 1,080.98 |
11월 | 848.54 | 955.42 | 1,014.80 |
12월 | 812.49 | 915.76 | 945.68 |
2012년 평균 | 934.40 | 1,049.87 | 1,083.53 |
2013년 1월 | 808.10 | 910.93 | 923.98 |
2월 | 829.74 | 934.74 | 934.18 |
3월 | 855.87 | 963.48 | 997.05 |
4월 | 844.81 | 951.31 | 994.48 |
5월 | 829.53 | 934.51 | 976.14 |
6월 | 833.58 | 938.96 | 949.41 |
7월 | 818.57 | 922.45 | 976.02 |
8월 | 809.93 | 912.95 | 950.30 |
9월 | 807.17 | 909.91 | 959.18 |
10월 | 797.72 | 899.51 | 951.36 |
11월 | 777.26 | 877.01 | 929.55 |
12월 | 780.47 | 880.54 | 912.08 |
2013년 평균 | 816.06 | 919.69 | 954.48 |
2014년 1월 | 796.46 | 898.13 | 940.44 |
2월 | 803.14 | 905.48 | 940.38 |
3월 | 810.85 | 913.96 | 948.04 |
4월 | 796.42 | 898.08 | 937.31 |
5월 | 790.74 | 891.84 | 927.63 |
6월 | 787.73 | 888.53 | 915.79 |
2014년 평균 | 797.56 | 899.34 | 934.93 |
주) B-C유는 B-C(1.0%이하), B-C(1.0%초과 3.0%이하), B-C(3.0%초과)의 평균가격임. |