Search

통계자료실

국내외석유가격

국내 B-C 가격 추이(2020)
  • 작성일2020-12-14
  • 조회 1,807
ICON
(단위 : 원/ℓ)
년월일B - C
세전공장도세후공장도대리점
2015년 1월     518.17      592.01      662.30
2월     480.46      550.53      559.06
3월     516.92      590.63      627.94
4월     518.61      592.49      634.18
5월     527.43      602.20      647.03
6월     530.34      605.40      699.74
7월     521.08      595.21      684.06
8월     485.12      555.65      624.24
9월     448.54      515.42      576.55
10월     430.14      495.18      551.12
11월     388.22      449.06      547.37
12월     376.63      436.32      531.30
 2015년 평균      478.47      548.34      612.07
2016년 1월     313.00      366.32      480.86
2월     317.40      371.16      439.30
3월     351.61      408.79      455.41
4월     343.93      400.35      487.69
5월     374.19      433.63      489.10
6월     408.83      471.74      538.45
7월     409.15      472.09      547.44
8월     379.92      439.93      547.31
9월     376.73      436.43      541.31
10월     422.79      487.09      551.28
11월     434.77      500.27      589.21
12월     481.16      551.30      579.81
 2016년 평균      384.46      444.93      520.60
2017년 1월     527.02      601.74      643.10
2월     494.89      566.40      660.62
3월     504.89      577.40      629.99
4월     495.49      567.06      603.70
5월     481.77      551.97      617.61
6월     487.02      557.74      610.35
7월     437.97      503.79      584.62
8월     464.38      532.84      594.13
9월     497.52      569.29      603.12
10월     507.98      580.80      610.49
11월     520.28      594.33      624.26
12월     504.10      576.53      652.31
 2017년 평균      493.61      564.99      619.53
2018년 1월     502.99      575.31      621.65
2월     528.70      603.59      638.69
3월     490.53      561.61      656.46
4월     544.24      620.69      674.58
5월     580.83      660.94      695.87
6월     613.74      697.14      759.49
7월     624.75      709.25      771.52
8월     633.80      719.20      788.60
9월     634.21      719.65      784.43
10월     673.14      762.48      790.32
11월     641.03      727.16      846.48
12월     625.50      710.07      789.34
 2018년 평균      591.12      672.26      734.79
2019년 1월     560.25      638.30      685.86
2월     560.21      638.25      665.84
3월     590.40      671.46      724.03
4월     624.17      708.61      771.12
5월     628.92      713.83      777.01
6월     641.42      727.58      799.17
7월     645.76      732.36      776.50
8월     651.50      738.67      827.41
9월     564.27      642.72      747.39
10월     625.59      710.17      791.44
11월     571.32      650.47      703.50
12월     563.53      641.91      658.02
 2019년 평균      602.28      684.53      743.94
2020년 1월     626.29      710.94      706.47
2월     652.07      739.30      797.67
3월     528.26      603.11      703.08
4월     412.58      475.86      536.71
5월     332.32      387.57      451.34
6월     356.17      413.78      462.78
7월     412.08      475.31      524.71
8월     438.79      504.69      553.69
 2020년 평균      469.82      538.82      592.06

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.