Search

통계자료실

국내외석유가격

국내 B-C 가격 추이(2019)
  • 작성일2020-01-13
  • 조회 2,005
ICON
년월일B - C
세전공장도세후공장도대리점
2014년 1월     796.46      898.13      940.44
2월     803.14      905.48      940.38
3월     810.85      913.96      948.04
4월     796.42      898.08      937.31
5월     790.74      891.84      927.63
6월     787.73      888.53      915.79
7월     780.32      880.37      920.95
8월     763.16      861.50      910.71
9월     762.40      860.66      898.89
10월     731.90      827.11      888.13
11월     731.90      764.16      818.60
12월     611.88      695.09      753.30
2014년 평균      763.91      857.08      900.01
2015년 1월     518.17      592.01      662.30
2월     480.46      550.53      559.06
3월     516.92      590.63      627.94
4월     518.61      592.49      634.18
5월     527.43      602.20      647.03
6월     530.34      605.40      699.74
7월     521.08      595.21      684.06
8월     485.12      555.65      624.24
9월     448.54      515.42      576.55
10월     430.14      495.18      551.12
11월     388.22      449.06      547.37
12월     376.63      436.32      531.30
2015년 평균      478.47      548.34      612.07
2016년 1월     313.00      366.32      480.86
2월     317.40      371.16      439.30
3월     351.61      408.79      455.41
4월     343.93      400.35      487.69
5월     374.19      433.63      489.10
6월     408.83      471.74      538.45
7월     409.15      472.09      547.44
8월     379.92      439.93      547.31
9월     376.73      436.43      541.31
10월     422.79      487.09      551.28
11월     434.77      500.27      589.21
12월     481.16      551.30      579.81
2016년 평균      384.46      444.93      520.60
2017년 1월     527.02      601.74      643.10
2월     494.89      566.40      660.62
3월     504.89      577.40      629.99
4월     495.49      567.06      603.70
5월     481.77      551.97      617.61
6월     487.02      557.74      610.35
7월     437.97      503.79      584.62
8월     464.38      532.84      594.13
9월     497.52      569.29      603.12
10월     507.98      580.80      610.49
11월     520.28      594.33      624.26
12월     504.10      576.53      652.31
2017년 평균      493.61      564.99      619.53
2018년 1월     502.99      575.31      621.65
2월     528.70      603.59      638.69
3월     490.53      561.61      656.46
4월     544.24      620.69      674.58
5월     580.83      660.94      695.87
6월     613.74      697.14      759.49
7월     624.75      709.25      771.52
8월     633.80      719.20      788.60
9월     634.21      719.65      784.43
10월     673.14      762.48      790.32
11월     641.03      727.16      846.48
12월     625.50      710.07      789.34
2018년 평균      591.12      672.26      734.79
2019년 1월     560.25      638.30      685.86
2월     560.21      638.25      665.84
3월     590.40      671.46      724.03
4월     624.17      708.61      771.12
5월     628.92      713.83      777.01
6월     641.42      727.58      799.17
7월     645.76      732.36      776.50
8월     651.50      738.67      827.41
2019년 평균      612.83      696.13      753.37

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.