국내외석유가격
(단위 : 원/ℓ) | ||||
년월일 | 경 유 | |||
세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | |
2009년 1월 | 587.42 | 1,218.04 | 1,257.18 | 1,304.89 |
2월 | 538.80 | 1,164.55 | 1,186.61 | 1,322.07 |
3월 | 555.25 | 1,182.64 | 1,204.61 | 1,303.85 |
4월 | 575.07 | 1,204.45 | 1,227.34 | 1,330.09 |
5월 | 580.34 | 1,211.35 | 1,228.39 | 1,321.43 |
6월 | 673.49 | 1,314.22 | 1,328.90 | 1,389.39 |
7월 | 650.47 | 1,288.90 | 1,302.07 | 1,428.01 |
8월 | 709.27 | 1,353.58 | 1,360.65 | 1,447.93 |
9월 | 668.17 | 1,308.37 | 1,316.27 | 1,452.68 |
10월 | 659.75 | 1,299.11 | 1,305.93 | 1,409.16 |
11월 | 700.94 | 1,344.44 | 1,352.84 | 1,451.89 |
12월 | 672.23 | 1,312.88 | 1,330.86 | 1,441.25 |
2009년 평균 | 630.93 | 1,266.88 | 1,283.47 | 1,383.55 |
2010년 1월 | 690.92 | 1,330.53 | 1,348.97 | 1,449.66 |
2월 | 686.85 | 1,326.05 | 1,342.53 | 1,442.87 |
3월 | 721.25 | 1,363.89 | 1,381.57 | 1,469.17 |
4월 | 757.54 | 1,403.81 | 1,423.89 | 1,507.15 |
5월 | 747.17 | 1,392.40 | 1,402.94 | 1,521.99 |
6월 | 761.80 | 1,408.50 | 1,422.54 | 1,508.69 |
7월 | 747.50 | 1,392.77 | 1,405.99 | 1,518.18 |
8월 | 743.21 | 1,388.05 | 1,398.91 | 1,512.86 |
9월 | 737.93 | 1,382.24 | 1,397.09 | 1,499.16 |
10월 | 756.32 | 1,402.47 | 1,410.88 | 1,499.97 |
11월 | 773.06 | 1,420.88 | 1,436.80 | 1,518.01 |
12월 | 824.17 | 1,477.10 | 1,496.57 | 1,570.14 |
2010년 평균 | 745.64 | 1,390.72 | 1,405.72 | 1,501.49 |
2011년 1월 | 861.90 | 1,518.61 | 1,547.85 | 1,621.73 |
2월 | 906.35 | 1,567.50 | 1,584.38 | 1,651.65 |
3월 | 1,004.15 | 1,675.08 | 1,675.15 | 1,755.92 |
4월 | 1,013.95 | 1,685.86 | 1,709.18 | 1,792.75 |
5월 | 948.18 | 1,613.51 | 1,656.92 | 1,772.88 |
6월 | 952.10 | 1,617.83 | 1,663.21 | 1,736.25 |
7월 | 968.10 | 1,635.43 | 1,653.71 | 1,754.36 |
8월 | 947.75 | 1,613.04 | 1,616.62 | 1,757.89 |
9월 | 971.02 | 1,638.64 | 1,645.49 | 1,746.28 |
10월 | 989.88 | 1,659.38 | 1,670.37 | 1,772.47 |
11월 | 1,012.30 | 1,684.05 | 1,670.25 | 1,788.03 |
12월 | 982.94 | 1,651.75 | 1,670.62 | 1,792.34 |
2011년 평균 | 963.22 | 1,630.06 | 1,646.98 | 1,745.21 |
2012년 1월 | 1,019.20 | 1,703.26 | 1,720.23 | 1,805.14 |
2월 | 1,029.26 | 1,714.33 | 1,733.19 | 1,828.80 |
3월 | 1,053.06 | 1,740.51 | 1,760.83 | 1,853.55 |
4월 | 1,046.97 | 1,733.81 | 1,745.03 | 1,865.56 |
5월 | 1,002.56 | 1,684.96 | 1,695.42 | 1,839.61 |
6월 | 938.06 | 1,614.01 | 1,629.52 | 1,777.70 |
7월 | 962.99 | 1,641.43 | 1,641.93 | 1,726.59 |
8월 | 1,031.39 | 1,716.67 | 1,714.76 | 1,784.78 |
9월 | 1,029.76 | 1,714.88 | 1,731.75 | 1,836.55 |
10월 | 999.40 | 1,681.48 | 1,680.77 | 1,820.80 |
11월 | 959.42 | 1,637.50 | 1,649.46 | 1,777.65 |
12월 | 942.69 | 1,619.10 | 1,644.53 | 1,759.92 |
2012년 평균 | 1,001.23 | 1,683.50 | 1,695.62 | 1,806.39 |
2013년 1월 | 949.61 | 1,626.71 | 1,642.07 | 1,749.59 |
2월 | 994.36 | 1,675.94 | 1,692.26 | 1,766.73 |
3월 | 948.94 | 1,625.98 | 1,645.25 | 1,785.96 |
4월 | 906.48 | 1,579.27 | 1,594.31 | 1,745.21 |
5월 | 912.85 | 1,586.28 | 1,592.25 | 1,699.44 |
6월 | 935.17 | 1,610.83 | 1,607.65 | 1,701.02 |
7월 | 955.94 | 1,633.68 | 1,635.84 | 1,729.69 |
8월 | 944.93 | 1,621.57 | 1,622.20 | 1,743.62 |
9월 | 928.61 | 1,603.61 | 1,608.72 | 1,734.29 |
10월 | 913.29 | 1,586.76 | 1,593.94 | 1,708.68 |
11월 | 911.27 | 1,584.54 | 1,590.72 | 1,692.86 |
12월 | 918.75 | 1,592.77 | 1,611.49 | 1,699.13 |
2013년 평균 | 935.02 | 1,610.66 | 1,619.73 | 1,729.69 |
2014년 1월 | 898.10 | 1,570.05 | 1,581.47 | 1,705.09 |
2월 | 905.77 | 1,578.49 | 1,590.41 | 1,698.49 |
3월 | 896.30 | 1,568.07 | 1,578.16 | 1,696.03 |
4월 | 881.82 | 1,552.14 | 1,567.50 | 1,688.93 |
5월 | 868.99 | 1,538.03 | 1,552.81 | 1,680.90 |
6월 | 859.43 | 1,527.52 | 1,542.69 | 1,670.23 |
2014년 평균 | 885.07 | 1,555.72 | 1,568.84 | 1,689.95 |
주) B-C유는 B-C(1.0%이하), B-C(1.0%초과 3.0%이하), B-C(3.0%초과)의 평균가격임. |