국내외석유가격
국내 경유 가격 추이(2010) | ||||
(단위 : 원/ℓ) | ||||
년월일 | 경 유 | |||
세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | |
2006년 1월 | 571.61 | 1,122.64 | 1,108.14 | 1,156.62 |
2월 | 571.12 | 1,122.10 | 1,104.64 | 1,160.84 |
3월 | 596.26 | 1,149.75 | 1,132.63 | 1,170.28 |
4월 | 632.17 | 1,189.25 | 1,211.25 | |
5월 | 653.74 | 1,212.98 | 1,251.26 | |
6월 | 656.15 | 1,215.63 | 1,250.11 | |
7월 | 658.59 | 1,268.06 | 1,295.58 | |
8월 | 656.00 | 1,265.21 | 1,298.39 | |
9월 | 626.41 | 1,232.66 | 1,271.62 | |
10월 | 557.06 | 1,156.37 | 1,209.31 | |
11월 | 544.31 | 1,142.35 | 1,186.67 | |
12월 | 547.59 | 1,145.95 | 1,181.78 | |
2006년 평균 | 605.92 | 1,185.25 | 1,115.14 | 1,220.31 |
2007년 1월 | 531.92 | 1,128.72 | 1,170.16 | |
2월 | 541.51 | 1,139.21 | 1,164.37 | |
3월 | 557.27 | 1,156.60 | 1,185.85 | |
4월 | 591.86 | 1,194.65 | 1,215.32 | |
5월 | 605.76 | 1,209.94 | 1,238.50 | |
6월 | 532.61 | 1,129.47 | 1,148.79 | 1,248.58 |
7월 | 552.52 | 1,161.84 | 1,179.47 | 1,256.43 |
8월 | 549.60 | 1,182.51 | 1,198.51 | 1,289.47 |
9월 | 583.68 | 1,220.00 | 1,230.83 | 1,294.71 |
10월 | 606.66 | 1,245.27 | 1,256.21 | 1,340.49 |
11월 | 669.92 | 1,314.87 | 1,326.36 | 1,404.45 |
12월 | 669.42 | 1,314.31 | 1,327.68 | 1,435.46 |
2007년 평균 | 582.73 | 1,199.78 | 1,238.26 | 1,270.32 |
2008년 1월 | 685.88 | 1,329.52 | 1,351.31 | 1,456.37 |
2월 | 707.32 | 1,353.10 | 1,364.09 | 1,456.43 |
3월 | 807.59 | 1,406.39 | 1,434.65 | 1,503.91 |
4월 | 913.23 | 1,522.58 | 1,542.31 | 1,611.13 |
5월 | 1,066.18 | 1,690.83 | 1,705.38 | 1,768.06 |
6월 | 1,127.88 | 1,758.70 | 1,791.72 | 1,910.28 |
7월 | 1,124.68 | 1,755.18 | 1,785.71 | 1,919.23 |
8월 | 938.28 | 1,550.14 | 1,564.06 | 1,766.31 |
9월 | 917.93 | 1,527.76 | 1,540.47 | 1,663.89 |
10월 | 804.62 | 1,403.03 | 1,424.46 | 1,601.50 |
11월 | 668.40 | 1,253.18 | 1,262.88 | 1,416.43 |
12월 | 591.69 | 1,168.79 | 1,184.32 | 1,303.12 |
2008년 평균 | 862.81 | 1,476.60 | 1,495.95 | 1,614.72 |
2009년 1월 | 587.42 | 1,218.04 | 1,257.18 | 1,304.89 |
2월 | 538.80 | 1,164.55 | 1,186.61 | 1,322.07 |
3월 | 555.25 | 1,182.64 | 1,204.61 | 1,303.85 |
4월 | 575.07 | 1,204.45 | 1,227.34 | 1,330.09 |
5월 | 580.34 | 1,211.35 | 1,228.39 | 1,321.43 |
6월 | 673.49 | 1,314.22 | 1,328.90 | 1,389.39 |
7월 | 650.47 | 1,288.90 | 1,302.07 | 1,428.01 |
8월 | 709.27 | 1,353.58 | 1,360.65 | 1,447.93 |
9월 | 668.17 | 1,308.37 | 1,316.27 | 1,452.68 |
10월 | 659.75 | 1,299.11 | 1,305.93 | 1,409.16 |
11월 | 700.94 | 1,344.44 | 1,352.84 | 1,451.89 |
12월 | 672.23 | 1,312.88 | 1,330.86 | 1,441.25 |
2009년 평균 | 630.93 | 1,266.88 | 1,283.47 | 1,383.55 |
2010년 1월 | 690.92 | 1,330.53 | 1,348.97 | 1,449.66 |
2월 | 686.85 | 1,326.05 | 1,342.53 | 1,442.87 |
3월 | 721.25 | 1,363.89 | 1,381.57 | 1,469.17 |
4월 | 757.54 | 1,403.81 | 1,423.89 | 1,507.15 |
5월 | 747.17 | 1,392.40 | 1,402.94 | 1,521.99 |
6월 | 761.80 | 1,408.50 | 1,422.54 | 1,508.69 |
7월 | 747.50 | 1,392.77 | 1,405.99 | 1,518.18 |
8월 | 743.21 | 1,388.05 | 1,398.91 | 1,512.86 |
9월 | 737.93 | 1,382.24 | 1,397.09 | 1,499.16 |
10월 | 756.32 | 1,402.47 | 1,410.88 | 1,499.97 |
11월 | 773.06 | 1,420.88 | 1,436.80 | 1,518.01 |
12월 | 824.17 | 1,477.10 | 1,496.57 | 1,570.14 |
2010년 평균 | 745.64 | 1,390.72 | 1,405.72 | 1,501.49 |
2011년 1월 | 861.90 | 1,518.61 | 1,547.85 | 1,621.73 |
2월 | 906.35 | 1,567.50 | 1,584.38 | 1,651.65 |
3월 | 1,004.15 | 1,675.08 | 1,675.15 | 1,755.92 |
4월 | 1,013.95 | 1,685.86 | 1,709.18 | 1,792.75 |
5월 | 948.18 | 1,613.51 | 1,656.92 | 1,772.88 |
2010년 평균 | 946.91 | 1,612.11 | 1,634.70 | 1,718.99 |
주) 1. 경유의 황함량은 '05.12월까지는 0.043%, '06.1월~'08.12월까지는 0.003%, '09.1월 이후에는 0.001%임. |