Search

통계자료실

국내외석유가격

국내 경유 가격 추이(2022)
  • 작성일2023-08-03
  • 조회 858
ICON

[웹퍼처리]

 

(단위 : 원/ℓ)

 

년월일 경    유
세전공장도 세후공장도 대리점 주유소
2016년 1월       344.16       960.72       979.22      1,157.33
2월       372.42       991.80       976.75      1,101.12
3월       415.44    1,039.13    1,032.07      1,103.15
4월       404.87    1,027.50    1,027.50      1,121.36
5월       461.02    1,089.26    1,099.16      1,157.91
6월       494.80    1,126.42    1,130.90      1,225.25
7월       459.81    1,087.93    1,098.63      1,228.37
8월       440.58    1,066.78    1,074.12      1,207.22
9월       446.41    1,073.19    1,082.56      1,203.04
10월       488.24    1,119.21    1,124.72      1,211.14
11월       476.68    1,106.49    1,116.52      1,222.73
12월       522.51    1,156.90    1,168.16      1,249.65
 2016년 평균        443.91    1,070.44    1,075.86      1,182.36
2017년 1월       551.66    1,188.97    1,199.70      1,300.18
2월       541.60    1,177.90    1,186.71      1,307.50
3월       511.69    1,145.00    1,152.63      1,297.28
4월       521.79    1,156.11    1,157.55      1,277.84
5월       489.53    1,120.63    1,139.68      1,271.39
6월       470.33    1,099.51    1,105.44      1,251.47
7월       493.99    1,125.53    1,125.57      1,229.81
8월       514.40    1,147.98    1,155.76      1,244.87
9월       537.08    1,172.93    1,173.72      1,271.01
10월       543.19    1,179.65    1,188.67      1,295.61
11월       571.53    1,210.83    1,221.69      1,313.02
12월       577.05    1,216.90    1,232.51      1,332.35
 2017년 평균        526.99    1,161.83    1,169.97      1,282.69
2018년 1월       604.93    1,247.57    1,259.11      1,344.93
2월       596.17    1,237.93    1,254.56      1,360.41
3월       586.81    1,227.63    1,235.85      1,354.58
4월       616.24    1,260.01    1,264.30      1,349.06
5월       661.02    1,309.26    1,312.29      1,380.24
6월       650.89    1,298.12    1,305.38      1,410.01
7월       669.69    1,318.80    1,322.51      1,411.85
8월       677.31    1,327.18    1,327.67      1,419.13
9월       715.24    1,368.91    1,365.19      1,438.93
10월       741.47    1,397.76    1,399.53      1,485.02
11월       656.15    1,231.53    1,249.89      1,424.66
12월       565.04    1,116.83    1,136.24      1,324.11
 2018년 평균        645.08    1,278.46    1,286.04      1,391.91
2019년 1월       561.75    1,113.21    1,121.11      1,249.41
2월       593.54    1,148.18    1,148.22      1,242.91
3월       628.83    1,187.00    1,194.81      1,269.16
4월       656.17    1,217.07    1,220.01      1,316.42
5월       666.02    1,265.43    1,266.02      1,385.31
6월       615.69    1,219.08    1,220.60      1,379.77
7월       636.36    1,241.81    1,237.75      1,352.84
8월       629.64    1,234.42    1,234.68      1,351.92
9월       642.98    1,289.42    1,283.12      1,379.84
10월       626.29    1,271.06    1,274.12      1,387.73
11월       624.09    1,268.64    1,273.84      1,380.51
12월       638.88    1,284.91    1,286.58      1,385.42
 2019년 평균        626.69    1,228.35    1,230.07      1,340.10
2020년 1월       629.18    1,274.24    1,290.90      1,398.40
2월       562.99    1,201.43    1,209.43      1,369.85
3월       421.69    1,046.00    1,059.24      1,280.77
4월       329.03       944.08       954.35      1,132.44
5월       348.04       964.99       961.28      1,065.79
6월       425.02    1,049.66    1,050.25      1,127.90
7월       434.83    1,060.46    1,059.36      1,162.90
8월       429.91    1,055.04    1,056.68      1,163.56
9월       400.35    1,022.53    1,019.43      1,154.45
10월       386.87    1,007.70    1,011.70      1,133.96
11월       403.45    1,025.94    1,023.98      1,119.60
12월       464.13    1,092.69    1,101.13      1,168.32
 2020년 평균        436.29    1,062.06    1,066.48      1,189.83
2021년 1월       498.47    1,130.46    1,141.23      1,242.35
2월       541.01    1,177.25    1,177.11      1,263.36
3월       584.63    1,225.24    1,231.50      1,312.63
4월       574.65    1,214.26    1,221.45      1,332.74
5월       608.57    1,251.57    1,255.06      1,338.81
6월       649.07    1,296.12    1,291.50      1,374.36
7월       677.27    1,327.14    1,327.55      1,425.54
8월       661.83    1,310.16    1,316.43      1,440.54
9월       695.09    1,346.74    1,336.81      1,437.17
10월       798.38    1,460.36    1,446.99      1,509.29
11월       801.61    1,390.25    1,408.72      1,549.72
12월       746.32    1,286.77    1,293.01      1,468.90
 2021년 평균        653.08    1,284.69    1,287.28      1,391.28
2022년 1월       821.84    1,369.84    1,364.15      1,453.53
2월       920.20    1,478.04    1,481.72      1,536.64
3월    1,160.14    1,741.97    1,723.74      1,826.93
4월    1,219.71    1,807.50    1,801.96      1,906.42
5월    1,333.10    1,874.84    1,879.10      1,964.28
6월    1,473.36    2,029.13    2,008.46      2,089.03
7월    1,336.40    1,839.70    1,866.27      2,084.91
8월    1,234.19    1,727.26    1,730.44      1,889.31
9월    1,218.19    1,709.66    1,729.21      1,850.20
10월    1,276.58    1,773.89    1,766.48      1,838.34
11월    1,220.34    1,712.03    1,737.91      1,879.15
12월    1,041.62    1,515.44    1,545.25      1,783.21
 2022년 평균     1,187.97    1,714.94    1,719.56      1,841.83

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.