국내외석유가격
국내 경유 가격 추이(2009.11) | ||||
(단위:원/ℓ) | ||||
년월일 | 경유 | |||
세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | |
2004년1월 | 399.65 | 812.71 | 811.66 | 832.71 |
2월 | 407.21 | 821.02 | 819.05 | 848.81 |
3월 | 407.64 | 821.47 | 818.46 | 849.46 |
4월 | 404.71 | 818.25 | 815.26 | 851.54 |
5월 | 424.40 | 839.90 | 837.21 | 868.47 |
6월 | 423.58 | 839.00 | 835.26 | 878.53 |
7월 | 427.89 | 901.60 | 898.04 | 928.47 |
8월 | 462.40 | 939.56 | 935.47 | 960.12 |
9월 | 460.68 | 937.67 | 931.92 | 964.59 |
10월 | 486.16 | 965.70 | 961.69 | 981.09 |
11월 | 463.38 | 940.64 | 936.85 | 978.18 |
12월 | 425.16 | 898.60 | 897.24 | 939.26 |
2004년평균 | 432.74 | 878.01 | 874.84 | 906.77 |
2005년1월 | 435.06 | 909.50 | 906.36 | 930.29 |
2월 | 453.21 | 929.47 | 927.38 | 945.16 |
3월 | 497.40 | 978.08 | 974.81 | 995.67 |
4월 | 532.47 | 1,016.66 | 1,012.97 | 1,035.50 |
5월 | 497.44 | 978.12 | 975.19 | 1,015.70 |
6월 | 530.29 | 1,014.25 | 1,009.85 | 1,035.00 |
7월 | 577.15 | 1,113.00 | 1,107.72 | 1,134.98 |
8월 | 560.70 | 1,110.64 | 1,105.57 | 1,153.69 |
9월 | 590.21 | 1,143.10 | 1,138.33 | 1,193.59 |
10월 | 594.39 | 1,147.70 | 1,141.21 | 1,192.02 |
11월 | 546.56 | 1,095.08 | 1,083.83 | 1,155.41 |
12월 | 539.72 | 1,087.56 | 1,073.17 | 1,136.19 |
2005년평균 | 529.55 | 1,043.60 | 1,038.03 | 1,076.93 |
2006년1월 | 571.61 | 1,122.64 | 1,108.14 | 1,156.62 |
2월 | 571.12 | 1,122.10 | 1,104.64 | 1,160.84 |
3월 | 596.26 | 1,149.75 | 1,132.63 | 1,170.28 |
4월 | 632.17 | 1,189.25 | 1,211.25 | |
5월 | 653.74 | 1,212.98 | 1,251.26 | |
6월 | 656.15 | 1,215.63 | 1,250.11 | |
7월 | 658.59 | 1,268.06 | 1,295.58 | |
8월 | 656.00 | 1,265.21 | 1,298.39 | |
9월 | 626.41 | 1,232.66 | 1,271.62 | |
10월 | 557.06 | 1,156.37 | 1,209.31 | |
11월 | 544.31 | 1,142.35 | 1,186.67 | |
12월 | 547.59 | 1,145.95 | 1,181.78 | |
2006년평균 | 605.92 | 1,185.25 | 1,115.14 | 1,220.31 |
2007년1월 | 531.92 | 1,128.72 | 1,170.16 | |
2월 | 541.51 | 1,139.21 | 1,164.37 | |
3월 | 557.27 | 1,156.60 | 1,185.85 | |
4월 | 591.86 | 1,194.65 | 1,215.32 | |
5월 | 605.76 | 1,209.94 | 1,238.50 | |
6월 | 532.61 | 1,129.47 | 1,148.79 | 1,248.58 |
7월 | 552.52 | 1,161.84 | 1,179.47 | 1,256.43 |
8월 | 549.60 | 1,182.51 | 1,198.51 | 1,289.47 |
9월 | 583.68 | 1,220.00 | 1,230.83 | 1,294.71 |
10월 | 606.66 | 1,245.27 | 1,256.21 | 1,340.49 |
11월 | 669.92 | 1,314.87 | 1,326.36 | 1,404.45 |
12월 | 669.42 | 1,314.31 | 1,327.68 | 1,435.46 |
2007년평균 | 582.73 | 1,199.78 | 1,238.26 | 1,270.32 |
2008년1월 | 685.88 | 1,329.52 | 1,351.31 | 1,456.37 |
2월 | 707.32 | 1,353.10 | 1,364.09 | 1,456.43 |
3월 | 807.59 | 1,406.39 | 1,434.65 | 1,503.91 |
4월 | 913.23 | 1,522.58 | 1,542.31 | 1,611.13 |
5월 | 1,066.18 | 1,690.83 | 1,705.38 | 1,768.06 |
6월 | 1,127.88 | 1,758.70 | 1,791.72 | 1,910.28 |
7월 | 1,124.68 | 1,755.18 | 1,785.71 | 1,919.23 |
8월 | 938.28 | 1,550.14 | 1,564.06 | 1,766.31 |
9월 | 917.93 | 1,527.76 | 1,540.47 | 1,663.89 |
10월 | 804.62 | 1,403.03 | 1,424.46 | 1,601.50 |
11월 | 668.40 | 1,253.18 | 1,262.88 | 1,416.43 |
12월 | 591.69 | 1,168.79 | 1,184.32 | 1,303.12 |
2008년평균 | 862.81 | 1,476.60 | 1,495.95 | 1,614.72 |
2009년1월 | 587.42 | 1,218.04 | 1,257.18 | 1,304.89 |
2월 | 538.80 | 1,164.55 | 1,186.61 | 1,322.07 |
3월 | 555.25 | 1,182.64 | 1,204.61 | 1,303.85 |
4월 | 575.07 | 1,204.45 | 1,227.34 | 1,330.09 |
5월 | 580.34 | 1,211.35 | 1,228.39 | 1,321.43 |
6월 | 673.49 | 1,314.22 | 1,328.90 | 1,389.39 |
7월 | 650.47 | 1,288.90 | 1,302.07 | 1,428.01 |
8월 | 709.27 | 1,353.58 | 1,360.65 | 1,447.93 |
9월 | 668.17 | 1,308.37 | 1,316.27 | 1,452.68 |
10월 | 1,409.16 | |||
11월 | 1,451.89 | |||
2009년평균 | 615.36 | 1,249.57 | 1,268.00 | 1,378.31 |
주)1.경유는2002.1.1부로황함량0.043%적용,06.1월이후는0.003%임 |