국내외석유가격
국내 보일러등유 가격 추이(2012)
(단위 : 원/ℓ) | ||||
년월일 | 보일러등유 | |||
세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | |
2008년 1월 | 681.82 | 829.70 | 854.93 | 1,004.48 |
2월 | 691.65 | 840.51 | 863.52 | 980.44 |
3월 | 804.16 | 964.28 | 964.50 | 1,049.82 |
4월 | 918.09 | 1,123.75 | 1,113.77 | 1,194.09 |
5월 | 1,059.58 | 1,279.38 | 1,277.21 | 1,355.25 |
6월 | 1,137.17 | 1,364.74 | 1,381.25 | 1,516.29 |
7월 | 1,144.25 | 1,372.52 | 1,379.77 | 1,543.29 |
8월 | 954.23 | 1,163.50 | 1,175.59 | 1,437.21 |
9월 | 937.39 | 1,144.98 | 1,157.64 | 1,354.03 |
10월 | 832.29 | 1,029.37 | 1,061.27 | 1,288.46 |
11월 | 718.41 | 904.10 | 896.80 | 1,128.63 |
12월 | 608.05 | 748.55 | 779.38 | 979.91 |
2008년 평균 | 873.92 | 1,063.78 | 1,075.47 | 1,235.99 |
2009년 1월 | 592.27 | 731.19 | 766.97 | 912.10 |
2월 | 587.55 | 726.00 | 756.36 | 925.48 |
3월 | 587.38 | 759.97 | 765.46 | 928.00 |
4월 | 564.42 | 734.71 | 775.35 | 926.97 |
5월 | 568.06 | 739.19 | 741.84 | 920.85 |
6월 | 664.21 | 844.95 | 847.48 | 959.45 |
7월 | 645.75 | 824.65 | 833.70 | 992.05 |
8월 | 696.60 | 880.58 | 868.55 | 1,003.77 |
9월 | 657.17 | 837.21 | 828.37 | |
10월 | 654.23 | 833.98 | 833.49 | 983.43 |
11월 | 694.38 | 878.16 | 873.82 | 1,015.25 |
12월 | 669.47 | 850.78 | 862.93 | 1,009.05 |
2009년 평균 | 631.79 | 803.45 | 812.86 | 961.49 |
2010년 1월 | 691.37 | 874.87 | 887.54 | 1,025.68 |
2월 | 670.81 | 852.26 | 859.96 | 1,018.16 |
3월 | 702.78 | 887.43 | 892.08 | 1,030.12 |
4월 | 740.95 | 929.41 | 941.97 | 1,055.95 |
5월 | 730.09 | 917.47 | 914.51 | 1,072.93 |
6월 | 745.27 | 934.16 | 941.99 | 1,069.01 |
7월 | 732.00 | 919.57 | 916.07 | 1,076.11 |
8월 | 725.63 | 912.56 | 908.46 | 1,075.30 |
9월 | 726.84 | 913.89 | 919.69 | 1,071.35 |
10월 | 750.23 | 939.62 | 941.86 | 1,074.76 |
11월 | 769.81 | 961.16 | 972.92 | 1,090.67 |
12월 | 819.80 | 1,016.15 | 1,030.80 | 1,135.44 |
2010년 평균 | 733.80 | 921.55 | 927.32 | 1,066.29 |
2011년 1월 | 862.68 | 1,063.32 | 1,080.24 | 1,183.80 |
2월 | 898.89 | 1,103.15 | 1,110.07 | 1,214.14 |
3월 | 988.28 | 1,201.48 | 1,213.80 | 1,296.24 |
4월 | 1,020.95 | 1,237.41 | 1,246.31 | 1,357.52 |
5월 | 1,022.49 | 1,239.11 | 1,288.49 | 1,369.63 |
6월 | 968.97 | 1,180.23 | 1,290.59 | 1,357.00 |
7월 | - | - | - | - |
8월 | - | - | - | - |
9월 | - | - | - | - |
10월 | - | - | - | - |
11월 | - | - | - | - |
12월 | - | - | - | - |
2011년 평균 | 960.38 | 1,170.78 | 1,204.92 | 1,296.39 |
2012년 1월 | - | - | - | - |
2월 | - | - | - | - |
3월 | - | - | - | - |
4월 | - | - | - | - |
5월 | - | - | - | - |
6월 | - | - | - | - |
7월 | - | - | - | - |
8월 | - | - | - | - |
9월 | - | - | - | - |
10월 | - | - | - | - |
11월 | - | - | - | - |
12월 | - | - | - | - |
2012년 평균 | - | - | - | - |
2013년 1월 | - | - | - | - |
2월 | - | - | - | - |
3월 | - | - | - | - |
4월 | - | - | - | - |
5월 | - | - | - | - |
6월 | - | - | - | - |
2013년 평균 | - | - | - | - |
주) 1. 경유의 황함량은 '05.12월까지는 0.043%, '06.1월~'08.12월까지는 0.003%, '09.1월 이후에는 0.001%임. | ||||
2. B-C유는 B-C(1.0%이하), B-C(1.0%초과 3.0%이하), B-C(3.0%초과)의 평균가격임. |