국내외석유가격
국내 보일러 등유 가격 추이(2009.11) | ||||
(단위:원/ℓ) | ||||
년월일 | 보일러등유 | |||
세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | |
2004년1월 | 402.39 | 633.64 | 640.16 | 701.69 |
2월 | 408.96 | 640.88 | 646.61 | 712.29 |
3월 | 410.67 | 642.75 | 646.38 | 716.68 |
4월 | 412.85 | 645.15 | 647.38 | 719.89 |
5월 | 429.99 | 664.00 | 667.27 | 731.50 |
6월 | 425.22 | 658.76 | 660.96 | 733.70 |
7월 | 432.45 | 695.80 | 698.65 | 764.71 |
8월 | 464.34 | 730.88 | 734.05 | 793.02 |
9월 | 461.17 | 727.40 | 729.28 | 800.20 |
10월 | 500.17 | 770.30 | 773.88 | 829.13 |
11월 | 477.39 | 745.24 | 748.09 | 819.15 |
12월 | 421.32 | 683.56 | 687.89 | 773.19 |
2004년평균 | 437.24 | 686.53 | 690.05 | 757.93 |
2005년1월 | 424.08 | 686.60 | 690.46 | 766.37 |
2월 | 452.08 | 717.40 | 721.60 | 789.90 |
3월 | 499.10 | 769.12 | 772.26 | 838.50 |
4월 | 543.95 | 818.46 | 821.02 | 881.61 |
5월 | 513.54 | 785.00 | 789.60 | 861.81 |
6월 | 514.54 | 786.10 | 790.28 | 864.27 |
7월 | 549.95 | 832.65 | 836.37 | 901.95 |
8월 | 556.01 | 831.72 | 833.37 | 902.70 |
9월 | 582.99 | 861.40 | 863.83 | 937.46 |
10월 | 585.86 | 864.56 | 865.86 | 940.09 |
11월 | 538.41 | 812.36 | 808.89 | 901.61 |
12월 | 554.31 | 829.85 | 825.28 | 901.04 |
2005년평균 | 526.24 | 799.60 | 801.57 | 873.94 |
2006년1월 | 590.61 | 844.48 | 844.40 | 918.92 |
2월 | 596.49 | 850.95 | 846.18 | 925.81 |
3월 | 578.95 | 831.66 | 828.79 | 918.51 |
4월 | 602.72 | 857.80 | 939.77 | |
5월 | 621.54 | 878.50 | 961.40 | |
6월 | 619.83 | 876.62 | 958.96 | |
7월 | 625.85 | 883.25 | 963.11 | |
8월 | 636.36 | 894.81 | 970.94 | |
9월 | 619.95 | 876.76 | 958.69 | |
10월 | 559.17 | 809.90 | 905.82 | |
11월 | 545.50 | 794.86 | 887.58 | |
12월 | 562.09 | 813.01 | 891.02 | |
2006년평균 | 596.59 | 851.05 | 839.79 | 933.38 |
2007년1월 | 534.50 | 782.76 | 873.37 | |
2월 | 527.45 | 775.00 | 860.42 | |
3월 | 549.58 | 799.35 | 876.50 | |
4월 | 575.67 | 828.05 | 897.60 | |
5월 | 588.42 | 842.08 | 911.79 | |
6월 | 537.42 | 785.97 | 804.32 | 917.76 |
7월 | 556.97 | 807.47 | 824.97 | 925.25 |
8월 | 552.22 | 802.25 | 815.60 | 933.97 |
9월 | 580.22 | 833.05 | 837.33 | 937.24 |
10월 | 606.40 | 861.85 | 872.84 | 974.58 |
11월 | 687.33 | 950.87 | 961.77 | 1,055.96 |
12월 | 692.78 | 956.87 | 1,002.68 | 1,093.34 |
2007년평균 | 582.41 | 835.46 | 874.22 | 938.15 |
2008년1월 | 681.82 | 829.70 | 854.93 | 1,004.48 |
2월 | 691.65 | 840.51 | 863.52 | 980.44 |
3월 | 804.16 | 964.28 | 964.50 | 1,049.82 |
4월 | 918.09 | 1,123.75 | 1,113.77 | 1,194.09 |
5월 | 1,059.58 | 1,279.38 | 1,277.21 | 1,355.25 |
6월 | 1,137.17 | 1,364.74 | 1,381.25 | 1,516.29 |
7월 | 1,144.25 | 1,372.52 | 1,379.77 | 1,543.29 |
8월 | 954.23 | 1,163.50 | 1,175.59 | 1,437.21 |
9월 | 937.39 | 1,144.98 | 1,157.64 | 1,354.03 |
10월 | 832.29 | 1,029.37 | 1,061.27 | 1,288.46 |
11월 | 718.41 | 904.10 | 896.80 | 1,128.63 |
12월 | 608.05 | 748.55 | 779.38 | 979.91 |
2008년평균 | 873.92 | 1,063.78 | 1,075.47 | 1,235.99 |
2009년1월 | 592.27 | 731.19 | 766.97 | 912.10 |
2월 | 587.55 | 726.00 | 756.36 | 925.48 |
3월 | 587.38 | 759.97 | 765.46 | 928.00 |
4월 | 564.42 | 734.71 | 775.35 | 926.97 |
5월 | 568.06 | 739.19 | 741.84 | 920.85 |
6월 | 664.21 | 844.95 | 847.48 | 959.45 |
7월 | 645.75 | 824.65 | 833.70 | 992.05 |
8월 | 696.60 | 880.58 | 868.55 | 1,003.77 |
9월 | 657.17 | 837.21 | 828.37 | 1,004.79 |
10월 | 983.43 | |||
11월 | 1,015.25 | |||
2009년평균 | 618.16 | 786.49 | 798.23 | 961.10 |
주)1.경유는2002.1.1부로황함량0.043%적용,06.1월이후는0.003%임 |