Search

통계자료실

국내외석유가격

국내 등유 가격 추이(2021)
  • 작성일2022-01-13
  • 조회 4,855
ICON
(단위 : 원/ℓ)
년월일    
세전공장도세후공장도대리점주유소
2016년 1월      338.18       452.21       482.08        807.92
2월      354.18       469.81       477.35        764.20
3월      393.03       512.55       533.53        755.88
4월      389.60       508.77       536.09        759.42
5월      438.66       562.74       588.75        764.28
6월      462.57       589.04       624.34        787.89
7월      425.83       548.63       600.35        792.45
8월      415.50       537.26       575.18        787.84
9월      424.50       547.16       578.57        784.28
10월      471.74       599.13       620.66        789.50
11월      463.12       589.64       610.14        800.15
12월      516.25       648.09       665.89        818.93
 2016년 평균       424.43       547.09       574.41        784.40
2017년 1월      535.94       669.75       698.78        857.54
2월      519.61       651.78       682.49        864.61
3월      486.36       615.21       655.41        861.77
4월      491.36       620.71       645.45        853.28
5월      465.94       592.75       627.23        846.89
6월      443.70       568.28       598.23        840.43
7월      463.68       590.26       609.40        831.33
8월      487.12       616.04       634.71        832.12
9월      519.99       652.20       656.76        837.99
10월      526.31       659.15       673.64        848.05
11월      566.62       703.49       709.34        863.58
12월      565.30       702.04       728.38        884.35
 2017년 평균       505.99       636.81       659.99        851.83
2018년 1월      591.24       730.58       748.12        896.48
2월      595.94       735.75       754.59        909.49
3월      582.89       721.39       739.72        908.93
4월      610.99       752.30       759.41        906.95
5월      651.00       796.31       810.64        918.85
6월      632.31       775.75       799.27        938.83
7월      655.34       801.09       821.11        942.17
8월      657.73       803.72       821.12        946.57
9월      694.66       844.34       854.38        959.88
10월      725.46       878.22       888.54        997.30
11월      650.72       796.00       828.17      1,010.34
12월      573.04       710.56       743.11        980.16
 2018년 평균       635.11       778.83       797.35        943.00
2019년 1월      565.20       701.93       715.47        942.73
2월      591.02       730.33       739.25        936.42
3월      613.84       755.44       777.76        943.86
4월      642.41       786.86       800.43        957.81
5월      648.92       794.02       823.98        972.46
6월      601.77       742.16       786.16        973.43
7월      621.32       763.66       790.77        969.23
8월      616.62       758.49       793.95        967.96
9월      639.70       783.88       802.83        968.84
10월      622.26       764.70       789.32        973.08
11월      613.82       755.41       769.91        971.83
12월      624.83       767.53       778.94        970.78
 2019년 평균       616.81       758.70       780.73        962.37
2020년 1월      612.94       754.45       800.17        975.31
2월      538.24       672.28       709.20        967.82
3월      365.45       482.21       571.01        933.10
4월      245.90       350.70       428.95        857.98
5월      293.12       402.64       459.69        796.46
6월      365.56       482.33       575.55        800.93
7월      377.37       495.32       605.14        812.31
8월      374.98       492.69       587.10        816.77
9월      354.91       470.61       539.21        816.62
10월      361.98       478.39       519.68        811.77
11월      388.41       507.46       522.58        801.97
12월      459.33       585.48       614.81        818.15
 2020년 평균       394.85       514.55       577.76        850.77
2021년 1월      494.13       623.76       669.23        863.83
2월      521.66       654.04       695.16        878.27
3월      533.65       667.23       727.19        897.28
4월      521.52       653.88       718.75        905.60
5월      553.83       689.43       748.12        906.40
6월      578.36       716.41       772.82        913.94
7월      592.76       732.25       797.57        932.17
8월      582.22       720.65       795.82        940.89
 2021년 평균       547.27       682.21       740.58        904.80

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.