Search

통계자료실

국내외석유가격

국내 등유 가격 추이(2019)
  • 작성일2020-01-13
  • 조회 1,444
ICON
년월일    
세전공장도세후공장도대리점주유소
2014년 1월      886.11     1,089.09     1,120.88     1,352.66
2월      889.61     1,092.94     1,127.36     1,349.25
3월      873.31     1,075.01     1,109.83     1,345.04
4월      851.00     1,050.47     1,089.96     1,334.95
5월      826.63     1,023.66     1,075.20     1,327.66
6월      824.81     1,021.66     1,057.46     1,321.56
7월      814.84       976.54     1,019.51     1,316.23
8월      806.34       967.19       996.78     1,307.17
9월      784.95       943.66       976.19     1,289.12
10월      741.32       895.66       934.15     1,268.64
11월      722.75       875.24       904.89     1,227.02
12월      614.29       755.93       801.24     1,162.73
2014년 평균       803.00       980.59     1,017.79     1,300.17
2015년 1월      491.86       621.26       668.57     1,039.71
2월      557.16       693.09       698.25       966.83
3월      543.59       678.16       719.27       983.17
4월      536.06       669.88       697.52       970.68
5월      572.03       709.45       744.85       967.66
6월      561.93       698.34       737.63       971.34
7월      514.34       645.99       696.90       967.90
8월      467.79       594.78       630.78       946.48
9월      483.12       611.64       633.62       915.45
10월      483.00       611.51       631.05       902.71
11월      469.19       596.32       622.77       890.94
12월      408.70       529.78       570.24       859.57
2015년 평균       507.40       638.35       670.95       948.54
2016년 1월      338.18       452.21       482.08       807.92
2월      354.18       469.81       477.35       764.20
3월      393.03       512.55       533.53       755.88
4월      389.60       508.77       536.09       759.42
5월      438.66       562.74       588.75       764.28
6월      462.57       589.04       624.34       787.89
7월      425.83       548.63       600.35       792.45
8월      415.50       537.26       575.18       787.84
9월      424.50       547.16       578.57       784.28
10월      471.74       599.13       620.66       789.50
11월      463.12       589.64       610.14       800.15
12월      516.25       648.09       665.89       818.93
2016년 평균       424.43       547.09       574.41       784.40
2017년 1월      535.94       669.75       698.78       857.54
2월      519.61       651.78       682.49       864.61
3월      486.36       615.21       655.41       861.77
4월      491.36       620.71       645.45       853.28
5월      465.94       592.75       627.23       846.89
6월      443.70       568.28       598.23       840.43
7월      463.68       590.26       609.40       831.33
8월      487.12       616.04       634.71       832.12
9월      519.99       652.20       656.76       837.99
10월      526.31       659.15       673.64       848.05
11월      566.62       703.49       709.34       863.58
12월      565.30       702.04       728.38       884.35
2017년 평균       505.99       636.81       659.99       851.83
2018년 1월      591.24       730.58       748.12       896.48
2월      595.94       735.75       754.59       909.49
3월      582.89       721.39       739.72       908.93
4월      610.99       752.30       759.41       906.95
5월      651.00       796.31       810.64       918.85
6월      632.31       775.75       799.27       938.83
7월      655.34       801.09       821.11       942.17
8월      657.73       803.72       821.12       946.57
9월      694.66       844.34       854.38       959.88
10월      725.46       878.22       888.54       997.30
11월      650.72       796.00       828.17     1,010.34
12월      573.04       710.56       743.11       980.16
2018년 평균       635.11       778.83       797.35       943.00
2019년 1월      565.20       701.93       715.47       942.73
2월      591.02       730.33       739.25       936.42
3월      613.84       755.44       777.76       943.86
4월      642.41       786.86       800.43       957.81
5월      648.92       794.02       823.98       972.46
6월      601.77       742.16       786.16       973.43
7월      621.32       763.66       790.77       969.23
8월      616.62       758.49       793.95       967.96
2019년 평균       612.64       754.11       778.47       957.99

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.