국내외석유가격
국내 등유 가격 추이(2009.11) | ||||
(단위:원/ℓ) | ||||
년월일 | 등유 | |||
세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | |
2004년1월 | 407.48 | 639.24 | 645.84 | 695.40 |
2월 | 414.05 | 646.48 | 652.29 | 707.42 |
3월 | 415.76 | 648.35 | 350.93 | 709.65 |
4월 | 417.94 | 650.75 | 652.98 | 712.22 |
5월 | 435.08 | 669.60 | 672.74 | 723.39 |
6월 | 430.31 | 664.36 | 667.24 | 728.61 |
7월 | 437.54 | 701.40 | 705.15 | 755.53 |
8월 | 469.43 | 736.48 | 739.40 | 781.95 |
9월 | 466.26 | 733.00 | 734.42 | 791.47 |
10월 | 505.26 | 775.90 | 778.94 | 818.37 |
11월 | 482.48 | 750.84 | 752.88 | 819.34 |
12월 | 425.72 | 688.40 | 692.50 | 774.31 |
2004년평균 | 442.28 | 692.07 | 670.44 | 751.47 |
2005년1월 | 429.17 | 692.20 | 695.11 | 761.23 |
2월 | 457.18 | 723.00 | 725.98 | 780.65 |
3월 | 504.19 | 774.72 | 776.95 | 828.47 |
4월 | 549.04 | 824.05 | 827.60 | 873.28 |
5월 | 518.63 | 790.60 | 794.53 | 860.84 |
6월 | 519.63 | 791.70 | 795.29 | 862.24 |
7월 | 555.05 | 838.25 | 841.45 | 893.83 |
8월 | 561.10 | 837.32 | 838.49 | 898.72 |
9월 | 588.08 | 867.00 | 868.94 | 935.33 |
10월 | 590.95 | 870.16 | 871.28 | 938.34 |
11월 | 543.50 | 817.96 | 813.88 | 904.15 |
12월 | 559.40 | 835.45 | 829.74 | 899.59 |
2005년평균 | 531.33 | 805.20 | 806.60 | 869.72 |
2006년1월 | 595.70 | 850.08 | 848.11 | 919.97 |
2월 | 601.58 | 856.55 | 851.49 | 927.71 |
3월 | 584.04 | 837.25 | 833.72 | 920.34 |
4월 | 607.81 | 863.40 | 934.89 | |
5월 | 626.63 | 884.10 | 956.54 | |
6월 | 624.92 | 882.22 | 954.69 | |
7월 | 630.95 | 888.86 | 957.31 | |
8월 | 641.45 | 900.41 | 962.55 | |
9월 | 625.04 | 882.35 | 952.91 | |
10월 | 564.27 | 815.51 | 907.30 | |
11월 | 550.59 | 800.46 | 886.24 | |
12월 | 567.17 | 818.70 | 884.77 | |
2006년평균 | 601.68 | 856.66 | 844.44 | 930.44 |
2007년1월 | 539.59 | 788.36 | 871.01 | |
2월 | 532.57 | 780.63 | 855.15 | |
3월 | 554.67 | 804.95 | 869.04 | |
4월 | 580.76 | 833.65 | 887.80 | |
5월 | 593.52 | 847.68 | 903.04 | |
6월 | 538.49 | 787.15 | 795.83 | 910.16 |
7월 | 557.67 | 808.25 | 818.74 | 915.90 |
8월 | 545.01 | 794.32 | 806.08 | 924.91 |
9월 | 577.23 | 829.76 | 832.59 | 931.12 |
10월 | 606.92 | 862.42 | 865.01 | 965.02 |
11월 | 693.22 | 957.36 | 966.95 | 1,048.35 |
12월 | 695.71 | 960.09 | 969.22 | 1,094.13 |
2007년평균 | 584.61 | 837.89 | 864.92 | 931.30 |
2008년1월 | 682.21 | 830.13 | 838.93 | 1,012.13 |
2월 | 686.60 | 834.96 | 853.24 | 984.18 |
3월 | 799.59 | 959.24 | 952.63 | 1,048.74 |
4월 | 929.24 | 1,136.01 | 1,111.59 | 1,190.04 |
5월 | 1,068.59 | 1,289.29 | 1,290.39 | 1,352.46 |
6월 | 1,138.16 | 1,365.83 | 1,383.82 | 1,515.85 |
7월 | 1,150.26 | 1,379.13 | 1,383.12 | 1,538.51 |
8월 | 950.88 | 1,159.82 | 1,160.31 | 1,437.43 |
9월 | 936.73 | 1,144.25 | 1,146.44 | 1,349.01 |
10월 | 837.69 | 1,035.30 | 1,044.51 | 1,281.30 |
11월 | 702.52 | 886.62 | 896.33 | 1,133.15 |
12월 | 603.80 | 743.88 | 757.74 | 986.69 |
2008년평균 | 873.86 | 1,063.71 | 1,068.25 | 1,235.79 |
2009년1월 | 598.13 | 737.64 | 765.23 | 916.59 |
2월 | 594.81 | 733.99 | 751.89 | 930.08 |
3월 | 595.54 | 768.94 | 765.91 | 933.57 |
4월 | 544.11 | 712.37 | 745.59 | 930.65 |
5월 | 547.54 | 716.62 | 744.16 | 916.34 |
6월 | 634.48 | 822.15 | 845.42 | 950.63 |
7월 | 616.86 | 792.87 | 826.28 | 987.80 |
8월 | 667.35 | 848.41 | 887.62 | 998.27 |
9월 | 630.69 | 808.08 | 838.64 | 1,003.59 |
10월 | 982.65 | |||
11월 | 1,027.20 | |||
2009년평균 | 603.28 | 771.23 | 796.75 | 961.58 |
주)1.경유는2002.1.1부로황함량0.043%적용,06.1월이후는0.003%임 |