국내외석유가격
(단위 : 원/ℓ) | ||||
년월일 | 휘발유 | |||
세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | |
2008년 1월 | 646.38 | 1,530.38 | 1,574.44 | 1,652.25 |
2월 | 654.24 | 1,539.03 | 1,581.31 | 1,653.94 |
3월 | 722.82 | 1,532.37 | 1,591.40 | 1,670.25 |
4월 | 776.19 | 1,591.07 | 1,627.51 | 1,698.31 |
5월 | 881.48 | 1,706.89 | 1,739.70 | 1,803.35 |
6월 | 943.57 | 1,775.19 | 1,818.88 | 1,906.80 |
7월 | 937.51 | 1,768.53 | 1,820.58 | 1,922.59 |
8월 | 793.03 | 1,609.59 | 1,657.14 | 1,785.08 |
9월 | 812.72 | 1,631.26 | 1,656.99 | 1,716.24 |
10월 | 736.55 | 1,547.17 | 1,590.43 | 1,687.38 |
11월 | 519.43 | 1,308.26 | 1,345.68 | 1,513.86 |
12월 | 412.61 | 1,190.77 | 1,219.56 | 1,328.50 |
2008년 평균 | 736.38 | 1,560.88 | 1,601.97 | 1,694.88 |
2009년 1월 | 442.80 | 1,306.91 | 1,346.25 | 1,351.87 |
2월 | 536.99 | 1,410.51 | 1,456.66 | 1,486.33 |
3월 | 553.92 | 1,429.14 | 1,477.87 | 1,530.48 |
4월 | 565.24 | 1,441.59 | 1,477.63 | 1,551.46 |
5월 | 572.75 | 1,450.56 | 1,473.70 | 1,542.68 |
6월 | 661.46 | 1,548.56 | 1,564.82 | 1,607.34 |
7월 | 640.52 | 1,525.52 | 1,541.66 | 1,638.75 |
8월 | 705.92 | 1,597.46 | 1,611.28 | 1,670.68 |
9월 | 664.10 | 1,551.46 | 1,566.96 | 1,680.97 |
10월 | 629.96 | 1,513.91 | 1,533.56 | 1,627.49 |
11월 | 665.13 | 1,552.62 | 1,571.76 | 1,655.28 |
12월 | 641.84 | 1,527.02 | 1,551.81 | 1,646.45 |
2009년 평균 | 606.72 | 1,487.94 | 1,514.50 | 1,582.48 |
2010년 1월 | 676.38 | 1,565.01 | 1,594.62 | 1,661.15 |
2월 | 681.90 | 1,571.09 | 1,602.06 | 1,663.60 |
3월 | 713.83 | 1,606.21 | 1,633.58 | 1,691.23 |
4월 | 735.19 | 1,629.71 | 1,653.69 | 1,724.53 |
5월 | 708.84 | 1,600.72 | 1,622.90 | 1,732.36 |
6월 | 722.29 | 1,615.52 | 1,643.97 | 1,714.87 |
7월 | 710.90 | 1,602.99 | 1,644.81 | 1,722.36 |
8월 | 700.12 | 1,591.13 | 1,612.40 | 1,715.79 |
9월 | 689.61 | 1,579.57 | 1,604.20 | 1,700.31 |
10월 | 707.80 | 1,599.58 | 1,618.90 | 1,699.57 |
11월 | 724.34 | 1,617.77 | 1,646.43 | 1,716.22 |
12월 | 784.89 | 1,684.38 | 1,714.06 | 1,771.07 |
2010년 평균 | 713.01 | 1,605.31 | 1,632.64 | 1,709.42 |
2011년 1월 | 821.82 | 1,725.00 | 1,764.38 | 1,825.35 |
2월 | 838.06 | 1,742.86 | 1,772.17 | 1,850.03 |
3월 | 915.30 | 1,827.83 | 1,862.85 | 1,939.00 |
4월 | 913.37 | 1,825.70 | 1,855.92 | 1,951.21 |
5월 | 893.37 | 1,803.70 | 1,865.77 | 1,938.45 |
6월 | 878.80 | 1,787.68 | 1,853.70 | 1,915.35 |
7월 | 907.70 | 1,819.47 | 1,847.05 | 1,934.65 |
8월 | 913.79 | 1,826.17 | 1,882.21 | 1,945.16 |
9월 | 952.58 | 1,868.83 | 1,907.17 | 1,944.40 |
10월 | 972.21 | 1,890.43 | 1,839.76 | 1,978.34 |
11월 | 900.75 | 1,811.82 | 1,820.71 | 1,981.02 |
12월 | 875.78 | 1,784.35 | 1,886.74 | 1,943.00 |
2011년 평균 | 898.63 | 1,809.49 | 1,846.54 | 1,928.83 |
2012년 1월 | 942.68 | 1,857.94 | 1,886.74 | 1,955.08 |
2월 | 978.19 | 1,897.01 | 1,928.04 | 1,986.54 |
3월 | 1,027.38 | 1,951.11 | 1,980.97 | 2,029.95 |
4월 | 1,029.77 | 1,953.74 | 1,973.02 | 2,058.68 |
5월 | 967.67 | 1,885.43 | 1,905.33 | 2,035.76 |
6월 | 877.96 | 1,786.75 | 1,812.04 | 1,968.78 |
7월 | 892.84 | 1,803.12 | 1,813.49 | 1,901.38 |
8월 | 988.73 | 1,908.60 | 1,920.83 | 1,971.31 |
9월 | 966.86 | 1,884.54 | 1,909.89 | 2,024.45 |
10월 | 927.43 | 1,841.17 | 1,868.46 | 2,005.73 |
11월 | 886.01 | 1,795.61 | 1,830.74 | 1,955.99 |
12월 | 867.80 | 1,775.58 | 1,821.10 | 1,935.58 |
2012년 평균 | 946.11 | 1,861.72 | 1,887.55 | 1,985.77 |
2013년 1월 | 890.85 | 1,800.93 | 1,833.81 | 1,924.55 |
2월 | 960.92 | 1,878.01 | 1,897.20 | 1,952.49 |
3월 | 926.42 | 1,840.06 | 1,875.71 | 1,986.49 |
4월 | 866.88 | 1,774.56 | 1,804.38 | 1,949.39 |
5월 | 871.19 | 1,779.31 | 1,807.35 | 1,899.89 |
6월 | 903.74 | 1,815.11 | 1,835.63 | 1,901.97 |
2013년 평균 | 903.33 | 1,814.66 | 1,842.35 | 1,935.80 |
주) 1. 경유의 황함량은 '05.12월까지는 0.043%, '06.1월~'08.12월까지는 0.003%, '09.1월 이후에는 0.001%임. | ||||
2. B-C유는 B-C(1.0%이하), B-C(1.0%초과 3.0%이하), B-C(3.0%초과)의 평균가격임. |