Search

통계자료실

국내외석유가격

국내 휘발유 가격 추이(2021)
  • 작성일2022-01-13
  • 조회 18,262
ICON
(단위 : 원/ℓ)
년월일휘발유
세전공장도세후공장도대리점주유소
2016년 1월      394.59    1,255.05    1,279.04    1,385.25
2월      377.51    1,236.26    1,244.18    1,351.65
3월      414.78    1,277.25    1,279.70    1,350.13
4월      405.62    1,267.18    1,284.30    1,361.74
5월      448.82    1,314.70    1,335.72    1,388.74
6월      466.80    1,334.48    1,350.21    1,437.57
7월      415.83    1,278.41    1,306.00    1,437.15
8월      412.88    1,275.16    1,288.82    1,411.69
9월      437.50    1,302.25    1,316.65    1,408.20
10월      474.42    1,342.86    1,346.94    1,416.60
11월      454.65    1,321.11    1,338.49    1,426.95
12월      509.62    1,381.58    1,401.51    1,454.61
 2016년 평균       434.42    1,298.86    1,314.30    1,402.52
2017년 1월      537.52    1,412.27    1,439.59    1,507.88
2월      523.80    1,397.18    1,424.86    1,516.65
3월      488.77    1,358.64    1,382.89    1,506.81
4월      504.78    1,376.25    1,392.22    1,487.54
5월      473.90    1,342.29    1,372.63    1,481.18
6월      458.95    1,325.84    1,341.50    1,461.57
7월      465.11    1,332.62    1,342.43    1,438.62
8월      501.81    1,372.99    1,384.30    1,451.82
9월      526.28    1,399.90    1,410.72    1,479.66
10월      518.52    1,391.37    1,412.40    1,504.49
11월      553.53    1,429.88    1,449.86    1,521.11
12월      551.82    1,428.00    1,457.72    1,540.27
 2017년 평균       508.73    1,380.60    1,400.93    1,491.47
2018년 1월      567.29    1,445.02    1,468.00    1,551.76
2월      552.71    1,428.98    1,461.94    1,564.55
3월      549.30    1,425.23    1,442.79    1,557.85
4월      573.58    1,451.93    1,463.68    1,551.33
5월      621.45    1,504.59    1,512.80    1,580.29
6월      611.84    1,494.02    1,507.18    1,609.08
7월      630.14    1,514.15    1,522.20    1,610.91
8월      642.55    1,527.80    1,527.69    1,618.29
9월      672.58    1,560.83    1,559.33    1,637.58
10월      677.97    1,566.76    1,578.79    1,681.12
11월      563.01    1,338.21    1,356.56    1,580.91
12월      471.48    1,217.10    1,244.13    1,433.13
 2018년 평균       594.49    1,456.22    1,470.42    1,581.40
2019년 1월      468.28    1,213.58    1,227.88    1,351.19
2월      488.24    1,235.53    1,248.19    1,343.77
3월      548.36    1,301.66    1,306.65    1,369.52
4월      616.77    1,376.91    1,369.69    1,424.39
5월      620.79    1,433.87    1,429.00    1,517.22
6월      556.55    1,375.81    1,380.80    1,517.54
7월      584.77    1,406.86    1,401.69    1,491.50
8월      569.67    1,390.25    1,389.99    1,493.72
9월      577.65    1,456.41    1,445.42    1,529.27
10월      563.79    1,441.17    1,441.64    1,540.47
11월      580.33    1,459.36    1,457.13    1,535.65
12월      590.00    1,470.00    1,472.42    1,548.47
 2019년 평균       563.77    1,380.12    1,380.88    1,471.89
2020년 1월      573.65    1,452.01    1,469.50    1,568.44
2월      527.29    1,401.02    1,407.49    1,545.29
3월      372.78    1,231.05    1,254.11    1,469.06
4월      261.03    1,108.13    1,126.13    1,323.66
5월      300.32    1,151.35    1,143.40    1,255.08
6월      392.08    1,252.28    1,245.46    1,322.88
7월      397.61    1,258.37    1,257.61    1,360.25
8월      401.05    1,262.15    1,255.38    1,361.09
9월      382.46    1,241.70    1,223.55    1,352.47
10월      371.38    1,229.51    1,221.05    1,333.28
11월      378.44    1,237.28    1,230.06    1,319.59
12월      435.23    1,299.75    1,302.54    1,367.77
 2020년 평균       399.44    1,260.38    1,261.36    1,381.57
2021년 1월      470.63    1,338.69    1,341.78    1,441.84
2월      507.72    1,379.49    1,377.15    1,463.22
3월      563.70    1,441.07    1,438.30    1,513.27
4월      560.80    1,437.88    1,441.67    1,534.52
5월      593.18    1,473.49    1,474.68    1,541.51
6월      628.63    1,512.49    1,503.62    1,577.33
7월      667.48    1,555.22    1,548.96    1,629.26
8월      651.32    1,537.45    1,537.39    1,645.75
 2021년 평균       580.43    1,459.47    1,457.94    1,543.34

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.