국내외석유가격
국내 휘발유 가격 추이(2009.11) | ||||
(단위:원/ℓ) | ||||
년 월 일 | 휘발유 | |||
세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | |
2004년1월 | 410.13 | 1,268.79 | 1,273.27 | 1,326.66 |
2월 | 421.15 | 1,280.90 | 1,285.76 | 1,345.82 |
3월 | 430.46 | 1,291.32 | 1,294.54 | 1,350.79 |
4월 | 430.52 | 1,291.39 | 1,293.10 | 1,353.33 |
5월 | 441.35 | 1,303.30 | 1,306.68 | 1,367.11 |
6월 | 433.51 | 1,294.80 | 1,297.86 | 1,371.21 |
7월 | 414.52 | 1,274.30 | 1,278.61 | 1,364.43 |
8월 | 449.67 | 1,312.96 | 1,316.01 | 1,387.30 |
9월 | 441.52 | 1,304.00 | 1,305.87 | 1,384.34 |
10월 | 457.30 | 1,321.35 | 1,323.78 | 1,391.13 |
11월 | 437.96 | 1,300.08 | 1,303.25 | 1,382.38 |
12월 | 403.62 | 1,262.30 | 1,265.53 | 1,346.36 |
2004년평균 | 430.98 | 1,292.12 | 1,295.36 | 1,364.24 |
2005년1월 | 402.94 | 1,261.55 | 1,263.90 | 1,335.52 |
2월 | 428.62 | 1,289.80 | 1,293.51 | 1,348.72 |
3월 | 466.03 | 1,330.96 | 1,332.42 | 1,388.41 |
4월 | 483.80 | 1,350.50 | 1,353.33 | 1,414.65 |
5월 | 460.55 | 1,324.92 | 1,328.12 | 1,399.30 |
6월 | 467.44 | 1,332.50 | 1,334.28 | 1,402.26 |
7월 | 504.78 | 1,374.35 | 1,374.98 | 1,438.38 |
8월 | 529.77 | 1,400.76 | 1,400.59 | 1,457.73 |
9월 | 576.03 | 1,451.65 | 1,454.07 | 1,525.33 |
10월 | 551.85 | 1,425.05 | 1,427.20 | 1,517.50 |
11월 | 512.71 | 1,382.00 | 1,380.30 | 1,479.47 |
12월 | 503.49 | 1,371.85 | 1,367.88 | 1,460.24 |
2005년평균 | 490.67 | 1,357.99 | 1,359.22 | 1,430.63 |
2006년1월 | 516.79 | 1,386.48 | 1,380.46 | 1,469.22 |
2월 | 521.53 | 1,391.70 | 1,382.75 | 1,470.80 |
3월 | 533.17 | 1,404.50 | 1,397.83 | 1,473.05 |
4월 | 562.85 | 1,437.15 | 1,506.08 | |
5월 | 584.82 | 1,461.32 | 1,542.99 | |
6월 | 578.88 | 1,454.78 | 1,540.21 | |
7월 | 579.65 | 1,456.33 | 1,543.37 | |
8월 | 580.73 | 1,457.52 | 1,545.01 | |
9월 | 520.30 | 1,391.05 | 1,505.72 | |
10월 | 475.32 | 1,341.57 | 1,440.76 | |
11월 | 464.47 | 1,329.64 | 1,414.65 | |
12월 | 485.48 | 1,352.75 | 1,414.98 | |
2006년평균 | 533.67 | 1,405.40 | 1,387.01 | 1,488.90 |
2007년1월 | 482.02 | 1,348.92 | 1,410.72 | |
2월 | 477.01 | 1,343.42 | 1,402.38 | |
3월 | 540.17 | 1,412.90 | 1,455.96 | |
4월 | 579.53 | 1,456.20 | 1,505.16 | |
5월 | 606.71 | 1,486.10 | 1,537.64 | |
6월 | 563.32 | 1,438.37 | 1,474.12 | 1,550.93 |
7월 | 562.71 | 1,437.89 | 1,477.00 | 1,550.90 |
8월 | 529.00 | 1,401.26 | 1,438.88 | 1,548.49 |
9월 | 541.60 | 1,415.12 | 1,451.08 | 1,539.37 |
10월 | 562.95 | 1,438.61 | 1,470.19 | 1,557.41 |
11월 | 626.11 | 1,508.09 | 1,537.66 | 1,606.23 |
12월 | 633.13 | 1,515.81 | 1,551.51 | 1,632.54 |
2007년평균 | 558.69 | 1,433.56 | 1,485.78 | 1,524.81 |
2008년1월 | 646.38 | 1,530.38 | 1,574.44 | 1,652.25 |
2월 | 654.24 | 1,539.03 | 1,581.31 | 1,653.94 |
3월 | 722.82 | 1,532.37 | 1,591.40 | 1,670.25 |
4월 | 776.19 | 1,591.07 | 1,627.51 | 1,698.31 |
5월 | 881.48 | 1,706.89 | 1,739.70 | 1,803.35 |
6월 | 943.57 | 1,775.19 | 1,818.88 | 1,906.80 |
7월 | 937.51 | 1,768.53 | 1,820.58 | 1,922.59 |
8월 | 793.03 | 1,609.59 | 1,657.14 | 1,785.08 |
9월 | 812.72 | 1,631.26 | 1,656.99 | 1,716.24 |
10월 | 736.55 | 1,547.17 | 1,590.43 | 1,687.38 |
11월 | 519.43 | 1,308.26 | 1,345.68 | 1,513.86 |
12월 | 412.61 | 1,190.77 | 1,219.56 | 1,328.50 |
2008년평균 | 736.38 | 1,560.88 | 1,601.97 | 1,694.88 |
2009년1월 | 442.80 | 1,306.91 | 1,346.25 | 1,351.87 |
2월 | 536.99 | 1,410.51 | 1,456.66 | 1,486.33 |
3월 | 553.92 | 1,429.14 | 1,477.87 | 1,530.48 |
4월 | 565.24 | 1,441.59 | 1,477.63 | 1,551.46 |
5월 | 572.75 | 1,450.56 | 1,473.70 | 1,542.68 |
6월 | 661.46 | 1,548.56 | 1,564.82 | 1,607.34 |
7월 | 640.52 | 1,525.52 | 1,541.66 | 1,638.75 |
8월 | 705.92 | 1,597.46 | 1,611.28 | 1,670.68 |
9월 | 664.10 | 1,551.46 | 1,566.96 | 1,680.97 |
10월 | 1,627.49 | |||
11월 | 1,655.28 | |||
2009년평균 | 593.74 | 1,473.52 | 1,501.87 | 1,576.67 |
주)1.경유는2002.1.1부로황함량0.043%적용,06.1월이후는0.003%임 |