국내외석유가격
년월일 | 프로판 (원/㎏) | 일반용부탄 (원/㎏) | 자동차용부탄 (원/ℓ) | ||||||||
세전공급가 | 세후공급가 | 충전소 | 판매소 | 세전공장도 | 세후공장도 | 충전소 | 판매소 | 세전공장도 | 세후공장도 | 충전소 | |
2008년 1월 | 1,009.12 | 1,140.83 | 1,234.94 | 1,643.45 | 1,029.37 | 1,548.70 | 1,271.29 | 1,791.00 | 904.44 | 951.99 | |
2월 | 972.38 | 1,100.42 | 1,234.39 | 1,649.53 | 953.31 | 1,465.03 | 1,271.01 | 1,791.07 | 855.58 | 952.00 | |
3월 | 985.85 | 1,106.43 | 1,202.21 | 1,633.40 | 998.54 | 1,485.68 | 1,243.74 | 1,771.96 | 867.64 | 925.05 | |
4월 | 938.59 | 1,054.45 | 1,195.99 | 1,632.96 | 924.26 | 1,403.98 | 1,239.05 | 1,771.33 | 819.92 | 916.19 | |
5월 | 983.84 | 1,104.23 | 1,246.10 | 1,675.94 | 972.91 | 1,457.49 | 1,289.62 | 1,782.82 | 851.17 | 946.26 | |
6월 | 1,112.60 | 1,245.86 | 1,383.58 | 1,828.75 | 1,096.95 | 1,593.93 | 930.86 | 1,025.02 | |||
7월 | 1,171.13 | 1,310.24 | 1,445.82 | 1,880.91 | 1,162.09 | 1,665.59 | 972.70 | 1,067.24 | |||
8월 | 1,164.77 | 1,303.25 | 1,446.21 | 1,888.85 | 1,158.92 | 1,662.10 | 970.67 | 1,066.99 | |||
9월 | 1,115.57 | 1,249.13 | 1,394.97 | 1,847.53 | 1,102.35 | 1,599.88 | 934.33 | 1,032.24 | |||
10월 | 1,158.04 | 1,295.84 | 1,442.40 | 1,889.90 | 1,150.61 | 1,652.96 | 965.33 | 1,061.61 | |||
11월 | 1,158.05 | 1,295.85 | 1,443.19 | 1,891.69 | 1,143.34 | 1,644.97 | 1,487.84 | 2,120.54 | 960.66 | 1,061.73 | |
12월 | 1,181.17 | 1,314.68 | 1,509.15 | 1,966.79 | 1,157.30 | 1,660.32 | 1,567.88 | 2,211.63 | 969.63 | 1,080.02 | |
2008년 평균 | 1,079.26 | 1,210.10 | 1,348.25 | 1,785.81 | 1,070.83 | 1,570.05 | 1,338.63 | 1,891.48 | 916.91 | 1,007.20 | |
2009년 1월 | 803.19 | 898.91 | 1,090.47 | 1,576.58 | 784.83 | 1,279.70 | 1,151.38 | 1,817.97 | 747.34 | 850.26 | |
2월 | 802.89 | 898.58 | 1,090.47 | 1,568.07 | 780.07 | 1,274.47 | 1,151.38 | 1,809.00 | 744.29 | 848.63 | |
3월 | 872.24 | 981.46 | 1,184.70 | 1,665.11 | 849.95 | 1,351.33 | 1,236.52 | 1,906.39 | 789.18 | 894.69 | |
4월 | 870.71 | 979.78 | 1,169.05 | 1,668.32 | 856.41 | 1,358.44 | 1,218.76 | 1,908.97 | 793.33 | 895.38 | |
5월 | 706.46 | 804.09 | 995.74 | 1,530.40 | 703.00 | 1,194.67 | 697.69 | 800.99 | |||
6월 | 634.69 | 725.14 | 893.56 | 1,461.07 | 629.25 | 1,113.54 | 650.31 | 756.77 | |||
7월 | 637.83 | 728.60 | 893.56 | 1,460.85 | 632.48 | 1,117.09 | 652.38 | 754.02 | |||
8월 | 716.76 | 815.42 | 980.84 | 1,545.25 | 712.90 | 1,205.56 | 704.05 | 803.98 | |||
9월 | 734.14 | 834.54 | 984.14 | 1,538.52 | 710.09 | 1,202.47 | 702.24 | 804.28 | |||
10월 | 710.47 | 808.50 | 987.56 | 1,548.98 | 713.73 | 1,206.47 | 704.58 | 803.96 | |||
11월 | 793.32 | 899.64 | 1,080.45 | 1,634.87 | 793.83 | 1,294.58 | 1,152.16 | 1,879.73 | 856.54 | ||
12월 | 875.02 | 989.51 | 1,157.17 | 1,711.23 | 863.76 | 1,371.50 | 1,221.15 | 1,962.77 | 901.71 | ||
2009년 평균 | 763.14 | 863.68 | 1,042.31 | 1,575.77 | 752.53 | 1,247.49 | 1,188.56 | 1,880.81 | 718.54 | 830.93 | |
2010년 1월 | 968.82 | 1,092.69 | 1,249.46 | 1,808.27 | 949.48 | 1,465.79 | 1,316.29 | 2,059.93 | 956.59 | ||
2월 | 943.20 | 1,064.50 | 1,238.46 | 1,807.59 | 938.83 | 1,454.08 | 1,304.62 | 2,051.98 | 952.15 | ||
3월 | 986.89 | 1,112.56 | 1,301.93 | 1,853.07 | 984.89 | 1,504.75 | 1,364.72 | 2,101.33 | 986.32 | ||
4월 | 943.42 | 1,064.75 | 1,265.50 | 1,831.00 | 950.49 | 1,466.91 | 1,329.85 | 2,074.00 | 966.37 | ||
5월 | 933.07 | 1,053.36 | 1,236.93 | 1,809.04 | 937.15 | 1,452.23 | - | - | 953.48 | ||
6월 | 944.48 | 1,065.91 | 1,236.93 | 1,808.29 | 938.78 | 1,454.02 | - | - | 953.04 | ||
7월 | 973.08 | 1,097.37 | 1,291.95 | 1,843.88 | 973.52 | 1,492.24 | - | - | 977.39 | ||
8월 | 903.65 | 1,021.00 | 1,227.84 | 1,802.22 | 918.90 | 1,432.16 | - | - | 941.33 | ||
9월 | 848.45 | 960.28 | 1,149.01 | 1,743.06 | 853.99 | 1,360.76 | - | - | 900.97 | ||
10월 | 897.37 | 1,014.09 | 1,214.23 | 1,792.48 | 909.60 | 1,421.93 | - | - | 937.46 | ||
11월 | 899.14 | 1,016.04 | 1,199.19 | 1,788.37 | 902.76 | 1,414.40 | 1,258.61 | 2,020.58 | 931.35 | ||
12월 | 970.74 | 1,094.80 | 1,278.37 | 1,861.87 | 974.30 | 1,493.10 | 1,333.11 | 2,107.85 | 972.26 | ||
2010년 평균 | 934.36 | 1,054.78 | 1,240.82 | 1,812.43 | 936.06 | 1,451.03 | 1,317.87 | 2,069.28 | 952.39 | ||
2011년 1월 | 1,116.73 | 1,255.39 | 1,446.43 | 2,008.65 | 1,125.45 | 1,659.36 | 1,494.98 | 2,270.32 | 1,068.12 | ||
2월 | 1,125.16 | 1,264.66 | 1,446.43 | 2,014.45 | 1,120.39 | 1,653.80 | 1,494.51 | 2,279.73 | 1,068.81 | ||
3월 | 1,093.82 | 1,230.19 | 1,443.55 | 2,011.48 | 1,102.81 | 1,634.46 | 1,493.34 | 2,277.01 | 1,068.88 | ||
4월 | 1,095.06 | 1,231.55 | 1,443.55 | 2,011.90 | 1,110.04 | 1,642.41 | 1,493.02 | 2,279.03 | 1,068.33 | ||
5월 | 1,102.74 | 1,240.00 | 1,443.55 | 2,010.58 | 1,110.62 | 1,643.05 | - | - | 1,068.03 | ||
6월 | 1,177.02 | 1,321.71 | 1,529.78 | 2,102.17 | 1,199.46 | 1,740.77 | - | - | 1,120.91 | ||
7월 | 1,109.36 | 1,247.28 | 1,490.47 | 2,065.88 | 1,164.58 | 1,702.40 | - | - | 1,099.94 | ||
8월 | 1,068.41 | 1,202.23 | 1,458.65 | 2,045.42 | 1,122.86 | 1,656.51 | - | - | 1,081.52 | ||
9월 | 1,075.20 | 1,209.70 | 1,458.65 | 2,045.00 | 1,130.80 | 1,665.25 | - | - | 1,081.05 | ||
10월 | 1,081.52 | 1,216.66 | 1,458.73 | 2,046.47 | 1,127.82 | 1,661.97 | - | - | 1,080.81 | ||
11월 | 1,057.65 | 1,190.40 | 1,423.38 | 2,018.62 | 1,092.98 | 1,623.64 | 1,455.10 | 2,280.49 | 1,060.04 | ||
12월 | 1,059.48 | 1,192.41 | 1,419.91 | 2,016.41 | 1,079.46 | 1,608.77 | 1,454.65 | 2,276.78 | 1,052.38 | ||
2011년 평균 | 1,096.85 | 1,233.52 | 1,455.26 | 2,033.09 | 1,123.94 | 1,657.70 | 1,480.93 | 2,277.23 | 1,076.57 | ||
2012년 1월 | 1,060.87 | 1,187.34 | 1,404.27 | 1,996.16 | 1,079.19 | 1,608.48 | 1,447.52 | 2,256.41 | 1,051.44 | ||
2월 | 1,142.61 | 1,277.25 | 1,517.53 | 2,076.88 | 1,159.15 | 1,696.43 | 1,590.29 | 2,334.40 | 1,101.18 | ||
3월 | 1,218.37 | 1,360.59 | 1,593.72 | 2,166.67 | 1,231.22 | 1,775.71 | 1,660.01 | 2,412.00 | 1,143.42 | ||
4월 | 1,278.00 | 1,426.18 | 1,598.49 | 2,177.36 | 1,235.88 | 1,780.83 | 1,662.86 | 2,431.10 | 1,144.48 | ||
5월 | 1,232.27 | 1,382.48 | 1,640.79 | 2,207.35 | 1,267.04 | 1,815.11 | 1,700.95 | 2,456.32 | 1,172.46 | ||
6월 | 1,153.52 | 1,295.86 | 1,582.60 | 2,172.37 | 1,223.42 | 1,767.13 | 1,637.86 | 2,412.08 | 1,146.18 | ||
7월 | 1,068.37 | 1,202.19 | 1,485.83 | 2,083.71 | 1,118.19 | 1,651.38 | 1,543.93 | 2,314.31 | 1,087.73 | ||
8월 | 979.41 | 1,104.33 | 1,409.07 | 2,020.04 | 1,036.10 | 1,561.08 | 1,465.62 | 2,253.52 | 1,042.32 | ||
9월 | 1,034.52 | 1,164.96 | 1,407.09 | 2,020.60 | 1,063.50 | 1,591.22 | 1,461.18 | 2,254.44 | 1,040.61 | ||
10월 | 1,097.96 | 1,234.74 | 1,507.16 | 2,116.72 | 1,150.51 | 1,686.93 | 1,563.07 | 2,357.06 | 1,096.57 | ||
11월 | 1,100.15 | 1,237.15 | 1,509.68 | 2,120.11 | 1,157.71 | 1,694.85 | 1,564.71 | 2,371.06 | 1,099.23 | ||
12월 | 1,146.88 | 1,288.55 | 1,508.50 | 2,113.79 | 1,157.19 | 1,694.28 | 1,564.89 | 2,372.33 | 1,099.33 | ||
2012년 평균 | 1,126.08 | 1,263.47 | 1,513.73 | 2,105.98 | 1,156.59 | 1,693.62 | 1,571.91 | 2,352.09 | 1,102.08 | ||
2013년 1월 | 1,153.00 | 1,295.28 | 1,512.18 | 2,111.56 | 1,149.87 | 1,686.22 | 1,565.42 | 2,368.02 | 1,099.36 | ||
2월 | 1,146.43 | 1,288.06 | 1,507.00 | 2,104.08 | 1,148.60 | 1,684.83 | 1,561.05 | 2,363.61 | 1,099.79 | ||
3월 | 1,126.80 | 1,266.46 | 1,486.66 | 2,100.70 | 1,134.19 | 1,668.98 | 1,542.78 | 2,360.09 | 1,090.33 | ||
4월 | 1,117.65 | 1,256.40 | 1,489.25 | 2,095.73 | 1,137.80 | 1,672.95 | 1,542.95 | 2,357.90 | 1,089.36 | ||
5월 | 1,071.93 | 1,206.11 | 1,441.76 | 2,059.98 | 1,089.38 | 1,619.68 | 1,497.07 | 2,313.20 | 1,062.41 | ||
6월 | 1,037.16 | 1,137.86 | 1,421.52 | 2,048.14 | 1,059.30 | 1,586.60 | 1,465.19 | 2,297.26 | 1,043.38 | ||
2013년 평균 | 1,108.83 | 1,241.70 | 1,476.40 | 2,086.70 | 1,119.86 | 1,653.21 | 1,529.08 | 2,343.35 | 1,080.77 | ||
주) 1. 자동차용부탄 세후공장도 가격은 일반용부탄 세후가격의 0.584배임. | |||||||||||
2. 일반용부탄 판매소가격의 경우 하절기(5~10월)에는 판매저조로 가격조사 안함. |