국내외석유가격
국내 LPG 가격추이(2010) | |||||||||||
년월일 | 프로판(원/㎏) | 일반용부탄(원/㎏) | 자동차용부탄(원/ℓ) | ||||||||
세전공급가 | 세후공급가 | 충전소 | 판매소 | 세전공장도 | 세후공장도 | 충전소 | 판매소 | 세전공장도 | 세후공장도 | 충전소 | |
2006년1월 | 706.87 | 821.56 | 932.88 | 1,275.71 | 706.30 | 1,232.53 | 408.33 | 712.55 | 789.59 | ||
2월 | 706.87 | 821.56 | 932.94 | 1,274.56 | 706.30 | 1,232.53 | 951.40 | 408.33 | 712.55 | 789.58 | |
3월 | 706.87 | 821.56 | 932.59 | 1,274.11 | 706.30 | 1,232.53 | 951.69 | 408.33 | 712.55 | 789.56 | |
4월 | 641.28 | 749.41 | 867.04 | 1,238.70 | 640.71 | 1,160.38 | 884.82 | 370.41 | 670.84 | 748.74 | |
5월 | 535.14 | 632.65 | 752.32 | 1,165.98 | 534.58 | 1,043.64 | 774.82 | 309.05 | 603.35 | 682.74 | |
6월 | 568.60 | 669.46 | 788.03 | 1,188.22 | 568.03 | 1,080.43 | 328.39 | 624.62 | 705.08 | ||
7월 | 592.24 | 695.46 | 814.97 | 1,207.47 | 591.67 | 1,106.44 | 342.06 | 639.65 | 720.82 | ||
8월 | 622.99 | 729.29 | 848.94 | 1,242.82 | 622.43 | 1,140.27 | 359.84 | 659.21 | 740.97 | ||
9월 | 681.93 | 794.12 | 913.76 | 1,296.08 | 681.36 | 1,205.09 | 393.91 | 696.69 | 778.92 | ||
10월 | 681.93 | 794.12 | 913.63 | 1,296.08 | 681.36 | 1,205.09 | 393.91 | 696.69 | 778.92 | ||
11월 | 645.56 | 754.12 | 864.38 | 1,261.80 | 645.00 | 1,165.10 | 890.26 | 376.69 | 680.43 | 750.45 | |
12월 | 577.69 | 679.46 | 800.17 | 1,221.50 | 577.12 | 1,090.43 | 825.79 | 337.04 | 636.83 | 713.51 | |
2006년평균 | 639.00 | 746.90 | 863.47 | 1,245.25 | 638.43 | 1,157.87 | 879.80 | 369.69 | 670.50 | 749.07 | |
2007년1월 | 577.69 | 679.46 | 799.55 | 1,226.46 | 577.12 | 1,090.43 | 825.31 | 1,366.86 | 337.04 | 636.83 | 713.59 |
2월 | 651.33 | 760.46 | 879.27 | 1,290.34 | 650.76 | 1,171.43 | 903.12 | 1,422.12 | 380.05 | 684.14 | 760.14 |
3월 | 634.20 | 741.62 | 862.18 | 1,288.15 | 633.64 | 1,152.60 | 887.26 | 1,416.23 | 370.05 | 673.13 | 750.00 |
4월 | 636.20 | 743.82 | 865.00 | 1,286.38 | 635.84 | 1,155.02 | 888.71 | 1,416.21 | 371.34 | 674.55 | 751.33 |
5월 | 663.94 | 774.33 | 897.77 | 1,302.76 | 663.43 | 1,185.37 | 917.53 | 1,397.92 | 387.45 | 692.27 | 769.71 |
6월 | 675.51 | 787.06 | 916.31 | 1,316.89 | 664.97 | 1,187.07 | 1,538.46 | 693.25 | 781.01 | ||
7월 | 708.17 | 822.99 | 955.08 | 1,349.87 | 695.40 | 1,209.16 | 706.15 | 796.50 | |||
8월 | 686.28 | 798.90 | 922.56 | 1,342.79 | 663.70 | 1,146.02 | 669.28 | 760.11 | |||
9월 | 711.41 | 826.55 | 949.25 | 1,347.88 | 679.61 | 1,163.96 | 679.75 | 776.49 | |||
10월 | 744.57 | 863.02 | 941.18 | 1,349.03 | 724.54 | 1,213.38 | 708.61 | 771.34 | |||
11월 | 769.36 | 890.29 | 995.60 | 1,402.09 | 758.63 | 1,250.88 | 1,022.01 | 1,542.95 | 730.51 | 804.48 | |
12월 | 862.84 | 993.12 | 1,087.48 | 1,493.23 | 885.57 | 1,390.51 | 1,112.83 | 1,631.53 | 812.06 | 859.44 | |
2007년평균 | 693.46 | 806.80 | 922.60 | 1,332.99 | 686.10 | 1,192.99 | 936.68 | 1,466.54 | 369.19 | 696.71 | 774.51 |
2008년1월 | 1,009.12 | 1,140.83 | 1,234.94 | 1,643.45 | 1,029.37 | 1,548.70 | 1,271.29 | 1,791.00 | 904.44 | 951.99 | |
2월 | 972.38 | 1,100.42 | 1,234.39 | 1,649.53 | 953.31 | 1,465.03 | 1,271.01 | 1,791.07 | 855.58 | 952.00 | |
3월 | 985.85 | 1,106.43 | 1,202.21 | 1,633.40 | 998.54 | 1,485.68 | 1,243.74 | 1,771.96 | 867.64 | 925.05 | |
4월 | 938.59 | 1,054.45 | 1,195.99 | 1,632.96 | 924.26 | 1,403.98 | 1,239.05 | 1,771.33 | 819.92 | 916.19 | |
5월 | 983.84 | 1,104.23 | 1,246.10 | 1,675.94 | 972.91 | 1,457.49 | 1,289.62 | 1,782.82 | 851.17 | 946.26 | |
6월 | 1,112.60 | 1,245.86 | 1,383.58 | 1,828.75 | 1,096.95 | 1,593.93 | 930.86 | 1,025.02 | |||
7월 | 1,171.13 | 1,310.24 | 1,445.82 | 1,880.91 | 1,162.09 | 1,665.59 | 972.70 | 1,067.24 | |||
8월 | 1,164.77 | 1,303.25 | 1,446.21 | 1,888.85 | 1,158.92 | 1,662.10 | 970.67 | 1,066.99 | |||
9월 | 1,115.57 | 1,249.13 | 1,394.97 | 1,847.53 | 1,102.35 | 1,599.88 | 934.33 | 1,032.24 | |||
10월 | 1,158.04 | 1,295.84 | 1,442.40 | 1,889.90 | 1,150.61 | 1,652.96 | 965.33 | 1,061.61 | |||
11월 | 1,158.05 | 1,295.85 | 1,443.19 | 1,891.69 | 1,143.34 | 1,644.97 | 1,487.84 | 2,120.54 | 960.66 | 1,061.73 | |
12월 | 1,181.17 | 1,314.68 | 1,509.15 | 1,966.79 | 1,157.30 | 1,660.32 | 1,567.88 | 2,211.63 | 969.63 | 1,080.02 | |
2008년평균 | 1,079.26 | 1,210.10 | 1,348.25 | 1,785.81 | 1,070.83 | 1,570.05 | 1,338.63 | 1,891.48 | 916.91 | 1,007.20 | |
2009년1월 | 803.19 | 898.91 | 1,090.47 | 1,576.58 | 784.83 | 1,279.70 | 1,151.38 | 1,817.97 | 747.34 | 850.26 | |
2월 | 802.89 | 898.58 | 1,090.47 | 1,568.07 | 780.07 | 1,274.47 | 1,151.38 | 1,809.00 | 744.29 | 848.63 | |
3월 | 872.24 | 981.46 | 1,184.70 | 1,665.11 | 849.95 | 1,351.33 | 1,236.52 | 1,906.39 | 789.18 | 894.69 | |
4월 | 870.71 | 979.78 | 1,169.05 | 1,668.32 | 856.41 | 1,358.44 | 1,218.76 | 1,908.97 | 793.33 | 895.38 | |
5월 | 706.46 | 804.09 | 995.74 | 1,530.40 | 703.00 | 1,194.67 | 697.69 | 800.99 | |||
6월 | 634.69 | 725.14 | 893.56 | 1,461.07 | 629.25 | 1,113.54 | 650.31 | 756.77 | |||
7월 | 637.83 | 728.60 | 893.56 | 1,460.85 | 632.48 | 1,117.09 | 652.38 | 754.02 | |||
8월 | 716.76 | 815.42 | 980.84 | 1,545.25 | 712.90 | 1,205.56 | 704.05 | 803.98 | |||
9월 | 734.14 | 834.54 | 984.14 | 1,538.52 | 710.09 | 1,202.47 | 702.24 | 804.28 | |||
10월 | 710.47 | 808.50 | 987.56 | 1,548.98 | 713.73 | 1,206.47 | 704.58 | 803.96 | |||
11월 | 793.32 | 899.64 | 1,080.45 | 1,634.87 | 793.83 | 1,294.58 | 1,152.16 | 1,879.73 | 856.54 | ||
12월 | 875.02 | 989.51 | 1,157.17 | 1,711.23 | 863.76 | 1,371.50 | 1,221.15 | 1,962.77 | 901.71 | ||
2009년평균 | 763.14 | 863.68 | 1,042.31 | 1,575.77 | 752.53 | 1,247.49 | 1,188.56 | 1,880.81 | 718.54 | 830.93 | |
2010년1월 | 968.82 | 1,092.69 | 1,249.46 | 1,808.27 | 949.48 | 1,465.79 | 1,316.29 | 2,059.93 | 956.59 | ||
2월 | 943.20 | 1,064.50 | 1,238.46 | 1,807.59 | 938.83 | 1,454.08 | 1,304.62 | 2,051.98 | 952.15 | ||
3월 | 986.89 | 1,112.56 | 1,301.93 | 1,853.07 | 984.89 | 1,504.75 | 1,364.72 | 2,101.33 | 986.32 | ||
4월 | 943.42 | 1,064.75 | 1,265.50 | 1,831.00 | 950.49 | 1,466.91 | 1,329.85 | 2,074.00 | 966.37 | ||
5월 | 933.07 | 1,053.36 | 1,236.93 | 1,809.04 | 937.15 | 1,452.23 | - | - | 953.48 | ||
6월 | 944.48 | 1,065.91 | 1,236.93 | 1,808.29 | 938.78 | 1,454.02 | - | - | 953.04 | ||
7월 | 973.08 | 1,097.37 | 1,291.95 | 1,843.88 | 973.52 | 1,492.24 | - | - | 977.39 | ||
8월 | 903.65 | 1,021.00 | 1,227.84 | 1,802.22 | 918.90 | 1,432.16 | - | - | 941.33 | ||
9월 | 848.45 | 960.28 | 1,149.01 | 1,743.06 | 853.99 | 1,360.76 | - | - | 900.97 | ||
10월 | 897.37 | 1,014.09 | 1,214.23 | 1,792.48 | 909.60 | 1,421.93 | - | - | 937.46 | ||
11월 | 899.14 | 1,016.04 | 1,199.19 | 1,788.37 | 902.76 | 1,414.40 | 1,258.61 | 2,020.58 | 931.35 | ||
12월 | 970.74 | 1,094.80 | 1,278.37 | 1,861.87 | 974.30 | 1,493.10 | 1,333.11 | 2,107.85 | 972.26 | ||
2010년평균 | 934.36 | 1,054.78 | 1,240.82 | 1,812.43 | 936.06 | 1,451.03 | 1,317.87 | 2,069.28 | 952.39 | ||
2011년1월 | 1,116.73 | 1,255.39 | 1,446.43 | 2,008.65 | 1,125.45 | 1,659.36 | 1,494.98 | 2,270.32 | 1,068.12 | ||
2월 | 1,125.16 | 1,264.66 | 1,446.43 | 2,014.45 | 1,120.39 | 1,653.80 | 1,494.51 | 2,279.73 | 1,068.81 | ||
3월 | 1,093.82 | 1,230.19 | 1,443.55 | 2,011.48 | 1,102.81 | 1,634.46 | 1,493.34 | 2,277.01 | 1,068.88 | ||
4월 | 1,095.06 | 1,231.55 | 1,443.55 | 2,011.90 | 1,110.04 | 1,642.41 | 1,493.02 | 2,279.03 | 1,068.33 | ||
5월 | 1,102.74 | 1,240.00 | 1,443.55 | 2,010.58 | 1,110.62 | 1,643.05 | - | - | 1,068.03 | ||
2010년평균 | 1,106.70 | 1,244.36 | 1,444.70 | 2,011.41 | 1,113.86 | 1,646.62 | 1,493.96 | 2,276.52 | 1,068.43 | ||
주)1.자동차용부탄세후공장도가격은일반용부탄세후가격의0.584배임. |