국내외석유가격
국내LPG가격추이(2004년8월) | ||||||||||
년월일 | 프로판(원/㎏) | 부탄(원/㎏) | 부탄(원/ℓ) | |||||||
세전 | 세후 | 충전소 | 판매소 | 세전 | 세후 | 충전소 | 세전 공장도 | 세후 공장도 | 충전소 | |
2004년1월 | 506.09 | 600.71 | 697.56 | 1,020.70 | 505.64 | 964.27 | 721.98 | 295.30 | 563.15 | 625.59 |
2월 | 506.09 | 600.71 | 697.15 | 1,021.64 | 505.64 | 964.27 | 722.03 | 295.30 | 563.15 | 625.58 |
3월 | 506.09 | 600.71 | 697.16 | 1,020.68 | 505.64 | 964.27 | 721.90 | 295.30 | 563.15 | 625.54 |
4월 | 469.73 | 560.71 | 663.09 | 995.50 | 469.28 | 924.28 | 687.12 | 274.07 | 539.79 | 603.70 |
5월 | 469.73 | 560.71 | 663.09 | 995.34 | 469.28 | 924.28 | 687.12 | 274.07 | 539.79 | 603.76 |
6월 | 469.73 | 560.71 | 663.09 | 1,019.80 | 469.28 | 924.28 |
| 274.07 | 539.79 | 603.70 |
7월 | 526.09 | 622.71 | 726.08 | 1,056.79 | 525.77 | 1,109.75 |
| 307.05 | 648.11 | 712.51 |
8월 | 503.37 | 597.71 | 736.30 | 1,062.86 | 503.04 | 1,084.75 |
| 293.78 | 633.50 | 719.60 |
9월 | ||||||||||
10월 | ||||||||||
11월 | ||||||||||
12월 | ||||||||||
2004년 | 494.62 | 588.09 | 692.94 | 1,024.16 | 494.20 | 982.52 | 708.03 | 288.62 | 573.80 | 640.00 |
2003년1월 | 527.03 | 623.74 | 719.22 | 1,012.25 | 526.78 | 864.80 | 733.49 | 307.64 | 505.04 | 561.75 |
2월 | 527.03 | 623.74 | 719.09 | 1,011.15 | 526.78 | 864.80 | 733.40 | 307.64 | 505.04 | 561.69 |
3월 | 551.63 | 650.79 | 746.44 | 1,039.10 | 551.37 | 891.85 | 759.85 | 322.01 | 520.85 | 577.56 |
4월 | 551.63 | 650.79 | 746.41 | 1,040.25 | 551.37 | 891.85 | 759.80 | 322.01 | 520.85 | 577.39 |
5월 | 537.08 | 634.79 | 730.12 | 1,034.01 | 536.82 | 875.85 | 744.21 | 313.51 | 511.50 | 568.88 |
6월 | 424.35 | 510.79 | 608.07 | 945.41 | 424.10 | 751.85 | 622.45 | 247.68 | 439.09 | 499.12 |
7월 | 424.35 | 510.79 | 608.00 | 942.17 | 423.80 | 874.25 | 247.50 | 510.57 | 570.92 | |
8월 | 433.44 | 520.79 | 617.75 | 941.33 | 432.89 | 884.24 | 252.81 | 516.40 | 576.92 | |
9월 | 433.33 | 520.79 | 617.75 | 940.62 | 432.89 | 884.24 | 252.81 | 516.40 | 576.49 | |
10월 | 433.44 | 520.79 | 617.93 | 938.5 | 432.89 | 884.24 | 643.96 | 252.81 | 516.40 | 576.71 |
11월 | 415.26 | 500.79 | 599.11 | 935.51 | 414.71 | 864.24 | 620.38 | 242.19 | 504.72 | 566.44 |
12월 | 457.99 | 547.79 | 645.69 | 975.32 | 457.43 | 911.24 | 666.43 | 267.14 | 532.17 | 594.30 |
2003년 | 476.39 | 568.03 | 664.63 | 979.64 | 475.99 | 870.29 | 698.22 | 277.98 | 508.25 | 567.35 |
2002년 | 416.65 | 502.32 | 593.97 | 857.97 | 416.65 | 623.46 | 637.83 | 243.33 | 364.11 | 415.21 |
2월 | 441.88 | 530.06 | 620.51 | 881.81 | 441.88 | 651.21 | 634.95 | 258.06 | 380.31 | 431.61 |
3월 | 426.25 | 512.87 | 604.26 | 876.17 | 426.18 | 633.94 | 616.70 | 248.89 | 370.23 | 420.19 |
4월 | 426.25 | 512.87 | 604.33 | 871.92 | 426.18 | 633.94 | 616.70 | 248.89 | 370.23 | 421.73 |
5월 | 417.19 | 502.91 | 592.03 | 869.81 | 417.13 | 623.99 | 606.73 | 243.61 | 364.41 | 416.56 |
6월 | 411.83 | 497.01 | 587.54 | 866.59 | 411.77 | 618.09 | 414.09 | 240.48 | 360.97 | 414.69 |
7월 | 390.34 | 473.37 | 567.00 | 859.29 | 390.51 | 714.90 | 228.06 | 417.51 | 470.94 | |
8월 | 354.56 | 434.02 | 528.67 | 836.09 | 354.63 | 675.43 | 207.10 | 394.45 | 448.76 | |
9월 | 375.84 | 457.42 | 551.35 | 847.70 | 375.96 | 698.90 | 219.56 | 408.16 | 463.05 | |
10월 | 433.23 | 520.55 | 615.03 | 908.23 | 433.20 | 761.85 | 252.99 | 444.93 | 500.03 | |
11월 | 500.89 | 594.98 | 689.87 | 986.70 | 500.64 | 836.06 | 703.37 | 292.37 | 488.25 | 544.30 |
12월 | 500.76 | 594.84 | 689.85 | 985.52 | 500.50 | 835.90 | 702.06 | 292.29 | 488.16 | 544.27 |
2002년 | 424.64 | 511.10 | 603.70 | 887.32 | 424.60 | 692.31 | 616.55 | 247.97 | 404.31 | 457.61 |
2001년 | 590.64 | 693.70 | 769.50 | 957.83 | 590.64 | 693.70 | 774.66 | 344.93 | 405.12 | 448.95 |
2월 | 617.73 | 723.50 | 798.51 | 994.13 | 617.73 | 723.50 | 804.84 | 360.75 | 422.52 | 466.13 |
3월 | 607.57 | 712.33 | 787.84 | 989.96 | 607.57 | 712.33 | 794.00 | 354.82 | 416.00 | 459.47 |
4월 | 588.59 | 691.45 | 767.40 | 979.01 | 588.59 | 691.45 | 775.50 | 343.73 | 403.80 | 448.19 |
5월 | 536.54 | 634.19 | 716.47 | 938.72 | 536.54 | 634.19 | 720.62 | 313.33 | 370.36 | 416.69 |
6월 | 490.51 | 583.56 | 669.40 | 898.39 | 490.51 | 583.56 | 671.58 | 286.45 | 340.79 | 387.69 |
7월 | 490.51 | 583.56 | 669.40 | 898.39 | 490.51 | 704.70 | 773.38 | 286.45 | 411.54 | 459.44 |
8월 | 490.51 | 583.56 | 669.96 | 897.00 | 490.51 | 704.70 | 773.94 | 286.46 | 411.53 | 459.52 |
9월 | 454.15 | 543.57 | 630.69 | 870.31 | 454.15 | 664.71 | 742.48 | 265.23 | 388.20 | 473.23 |
10월 | 454.15 | 543.57 | 630.57 | 868.67 | 454.15 | 664.71 | 748.80 | 265.23 | 388.20 | 473.27 |
11월 | 454.15 | 543.57 | 630.67 | 870.33 | 454.15 | 664.71 | 751.25 | 265.23 | 388.20 | 437.22 |
12월 | 427.74 | 514.51 | 606.58 | 863.29 | 427.74 | 635.66 | 729.02 | 249.80 | 371.23 | 421.63 |
2001년 | 516.90 | 612.59 | 695.58 | 918.84 | 516.90 | 673.16 | 755.01 | 301.87 | 393.12 | 445.95 |
주)1.LPG가격은2001년1월부터최고가격고시제가폐지됨에따라KNOC의주간모니터링가격으로 |