Search

통계자료실

국내외석유가격

국내 LPG 가격 추이(2020)
  • 작성일2020-12-14
  • 조회 7,510
ICON
년월일프로판 (원/㎏)일반용부탄 (원/㎏) 자동차용부탄 (원/ℓ)
세전공급가세후공급가충전소판매소세전공장도세후공장도충전소판매소세전공장도세후공장도충전소
2015년 1월      766.17          863.17    1,171.14    1,900.29       802.80     1,304.45    1,214.47    2,157.77      761.80     887.75
2월      661.47          748.00    1,043.97    1,782.54       686.13     1,176.11    1,100.76    2,026.50      686.85     809.48
3월      647.67          731.72    1,041.35    1,800.43       686.49     1,176.51    1,099.04    2,040.06      687.08     806.37
4월      680.73          769.19    1,081.63    1,831.75       720.87     1,214.32    1,135.17    2,064.50      709.16     826.99
5월      659.69          746.04    1,065.31    1,819.17       700.28     1,191.67    1,116.64    2,047.44      695.94     818.18
6월      661.06          747.55    1,067.84    1,820.94       696.83     1,187.88    1,128.84    2,049.95      693.72     817.21
7월      635.16          719.06    1,049.20    1,811.46       679.87     1,169.22    1,102.11    2,039.32      682.82     804.64
8월      632.77          716.43    1,024.93    1,801.29       680.80     1,170.25    1,088.09    2,026.59      683.43     804.00
9월      614.02          695.81    1,009.38    1,790.60       664.03     1,151.80    1,079.85    2,017.38      672.65     794.46
10월      567.52          644.66       956.55    1,743.51       616.58     1,099.60    1,029.24    1,966.01      642.17     764.10
11월      576.47          654.50       952.92    1,743.31       600.98     1,082.44    1,028.29    1,967.61      632.14     762.01
12월      607.52          688.66       987.68    1,770.26       638.06     1,123.23    1,055.16    2,005.77      655.97     782.08
 2015년 평균       642.52          727.07    1,037.66    1,801.30       681.14     1,170.62    1,098.14    2,034.08      683.64     806.44
2016년 1월      614.28          696.09       986.96    1,770.52       646.91     1,132.97    1,055.12    2,012.21      661.65     782.02
2월      577.08          655.17       965.50    1,759.54       621.02     1,104.49    1,035.46    1,997.19      645.02     772.04
3월      526.49          599.52       913.10    1,711.12       557.73     1,034.87       982.90    1,939.89      604.36     742.07
4월      492.30          561.91       894.61    1,698.06       543.84     1,019.59       962.61    1,919.66      595.44     731.15
5월      499.38          569.70       891.64    1,693.15       546.51     1,022.53       962.86    1,909.76      597.16     731.06
6월      510.66          582.11       911.08    1,697.63       564.09     1,041.87       976.97    1,909.60      608.45     741.21
7월      506.38          577.40       900.64    1,693.38       558.81     1,036.06       964.26    1,911.43      605.06     736.01
8월      457.54          523.68       847.64    1,637.81       508.10        980.28       917.55    1,846.13      572.48     706.68
9월      442.67          507.32       829.12    1,625.41       491.23        961.72       899.38    1,836.95      561.64     696.61
10월      449.40          514.72       831.70    1,624.23       494.80        965.65       898.02    1,840.22      563.94     694.33
11월      504.07          574.86       887.79    1,664.41       535.70     1,010.64       951.53    1,900.52      590.21     724.93
12월      548.27          623.48       930.37    1,705.03       585.07     1,064.94       996.69    1,952.96      621.92     751.61
 2016년 평균       510.71          582.16       899.18    1,690.02       554.48     1,031.30       966.95    1,914.71      602.28     734.14
2017년 1월      550.17          625.57       931.48    1,707.78       585.60     1,065.53       999.94    1,955.65      622.27     752.07
2월      629.37          712.69    1,023.89    1,788.22       668.14     1,156.32    1,090.68    2,047.37      675.29     805.18
3월      708.54          799.78    1,113.29    1,875.91       753.60     1,250.33    1,181.00    2,127.17      730.19     858.48
4월      695.02          784.91    1,111.97    1,878.65       751.94     1,248.50    1,180.82    2,122.24      729.12     858.08
5월      655.89          741.86    1,080.55    1,857.14       712.43     1,205.04    1,149.91    2,090.00      703.74     842.31
6월      600.48          680.91    1,018.01    1,805.85       647.85     1,134.00    1,083.51    2,020.90      662.26     804.69
7월      578.73          656.99       986.31    1,780.88       625.16     1,109.04    1,055.58    1,993.24      647.68     786.58
8월      569.26          646.57       983.27    1,779.42       617.12     1,100.20    1,054.71    1,994.99      642.52     785.54
9월      618.44          700.67    1,030.95    1,815.78       662.14     1,149.72    1,102.88    2,031.90      671.44     813.40
10월      667.24          754.35    1,083.12    1,857.89       709.58     1,201.90    1,156.81    2,078.75      701.91     841.19
11월      740.37          834.79    1,165.02    1,926.66       777.88     1,277.03    1,223.50    2,182.42      745.79     884.63
12월      736.73          830.79    1,169.23    1,929.79       767.08     1,265.15    1,238.37    2,192.69      738.85     885.06
 2017년 평균       645.85          730.82    1,058.09    1,833.66       689.88     1,180.23    1,126.48    2,069.78      689.25     826.43
2018년 1월      744.36          839.18    1,167.99    1,929.16       768.70     1,266.94    1,236.08    2,198.82      739.89     885.28
2월      736.06          830.05    1,159.55    1,926.27       751.05     1,247.52    1,223.80    2,195.88      728.55     885.96
3월      690.44          779.87    1,107.75    1,886.84       720.55     1,213.97    1,176.31    2,143.23      708.96     857.18
4월      639.20          723.50    1,060.99    1,845.06       681.86     1,171.41    1,122.41    2,089.22      684.10     828.72
5월      641.72          726.28    1,060.20    1,842.20       654.14     1,140.92    1,122.93    2,085.30      666.30     826.94
6월      659.93          746.31    1,092.59    1,860.01       699.92     1,191.28    1,157.80    2,094.89      695.71     843.70
7월      690.47          779.90    1,130.78    1,902.89       725.29     1,219.19    1,191.02    2,139.82      712.01     869.10
8월      729.56          822.90    1,177.25    1,942.87       783.64     1,283.37    1,238.69    2,182.87      749.49     894.82
9월      743.50          838.23    1,176.21    1,945.23       791.38     1,291.88    1,240.45    2,181.32      754.46     895.38
10월      809.66          911.01    1,247.14    2,002.36       828.34     1,332.54    1,306.75    2,259.01      778.20     934.19
11월      814.97          916.85    1,246.13    2,008.55       847.11     1,309.97    1,308.16    2,280.03      765.02     910.45
12월      737.88          832.05    1,177.90    1,954.73       762.20     1,207.92    1,235.93    2,237.20      705.43     863.35
 2018년 평균       719.81          812.18    1,150.37    1,920.51       751.18     1,239.74    1,213.36    2,173.97      724.01     874.59
2019년 1월      645.93          730.91    1,071.21    1,864.40       649.94     1,084.44    1,124.77    2,148.88      633.31     801.34
2월      648.81          734.07    1,065.59    1,863.34       679.72     1,117.19    1,128.64    2,143.11      652.44     798.65
3월      650.68          736.13    1,066.78    1,864.69       670.66     1,107.23    1,127.20    2,138.41      646.62     797.49
4월      650.82          736.29    1,070.12    1,863.57       678.70     1,116.07    1,132.64    2,138.06      651.78     796.45
5월      699.96          790.34    1,136.44    1,924.11       731.20     1,196.26    1,198.11    2,187.92      698.62     847.59
6월      695.84          785.81    1,137.66    1,929.04       703.17     1,170.82    1,201.92    2,186.52      683.76     851.61
7월      608.71          689.96    1,040.66    1,851.39       642.87     1,104.49    1,105.58    2,098.52      645.02     796.84
8월      597.76          677.92    1,025.19    1,841.05       629.74     1,090.05    1,085.70    2,088.46      636.59     785.36
9월      579.39          657.71    1,001.53    1,831.94       607.97     1,090.13    1,080.68    2,085.02      636.64     784.70
10월      579.46          657.79    1,000.93    1,833.55       605.39     1,087.30    1,081.41    2,093.60      634.98     783.67
11월      621.58          704.12    1,050.87    1,879.26       651.82     1,138.37    1,131.00    2,159.09      664.81     810.53
12월      636.74          720.80    1,071.09    1,889.65       665.98     1,153.94    1,153.64    2,177.01      673.90     820.63
 2019년 평균       634.64          718.49    1,061.51    1,869.67       659.76     1,121.36    1,129.27    2,137.05      654.87     806.24
2020년 1월      635.85          719.82    1,072.15    1,887.55       667.07     1,155.14    1,158.75    2,181.67      674.60     820.75
2월      713.71          805.46    1,162.11    1,971.47       759.32     1,256.62    1,253.22    2,274.42      733.87     874.48
3월      707.98          799.16    1,163.15    1,973.16       752.76     1,249.40    1,251.05    2,272.47      729.65     874.32
4월      618.41          700.63    1,061.04    1,885.48       659.33     1,146.63    1,155.95    2,168.83      669.63     818.43
5월      478.85          547.12       895.70    1,753.83       505.81        977.76       985.80    2,021.61      571.01     725.03
6월      527.26          600.37       949.33    1,794.52       555.44     1,032.35    1,037.89    2,058.53      602.89     749.49
7월      538.70          612.95       966.41    1,805.99       569.36     1,047.66    1,057.02    2,065.74      611.83     759.92
8월      531.26          604.77       969.84    1,806.02       573.05     1,051.72    1,059.06    2,074.12      614.20     760.38
 2020년 평균       594.00          673.79    1,029.97    1,859.75       630.27     1,114.66    1,119.84    2,139.67      650.96     797.85
주) 1. 자동차용부탄 세후공장도 가격은 일반용부탄 세후가격의 0.584배임.

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.