국내외석유가격
일자 | 휘발유 | 경유 | 등유 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
|
2024.09 1주차 | 0 | 0 | 0 | 1658.47 | 0 | 0 | 0 | 1495.74 | 0 | 0 | 0 | 1345.35 |
2024.09 2주차 | 0 | 0 | 0 | 1636.09 | 0 | 0 | 0 | 1473.1 | 0 | 0 | 0 | 1338.74 |
2024.09 3주차 | 0 | 0 | 0 | 1615.09 | 0 | 0 | 0 | 1451.35 | 0 | 0 | 0 | 1329.8 |
2024.09 4주차 | 0 | 0 | 0 | 1600.36 | 0 | 0 | 0 | 1435.18 | 0 | 0 | 0 | 1323.14 |
2024.09 월평균 | 0 | 0 | 0 | 1622.2 | 0 | 0 | 0 | 1458.22 | 0 | 0 | 0 | 1331.99 |
일자 | LPG | 보일러등유 | B - C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 공장도 |
세후 공장도 |
충전소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | 주유소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | |
2024.09 1주차 | 0 | 0 | 1017.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.09 2주차 | 0 | 0 | 1017.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.09 3주차 | 0 | 0 | 1017.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.09 4주차 | 0 | 0 | 1017.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.09 월평균 | 0 | 0 | 1017.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.09 1주차 | 2024.09 2주차 | 2024.09 3주차 | 2024.09 4주차 | 2024.09 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1658.47 | 1636.09 | 1615.09 | 1600.36 | 1622.2 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1495.74 | 1473.1 | 1451.35 | 1435.18 | 1458.22 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1345.35 | 1338.74 | 1329.8 | 1323.14 | 1331.99 |
2024.09 1주차 | 2024.09 2주차 | 2024.09 3주차 | 2024.09 4주차 | 2024.09 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 1017.14 | 1017.04 | 1017.23 | 1017.11 | 1017.12 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B - C | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.