국내외석유가격
일자 | 휘발유 | 경유 | 등유 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
|
2024.08 1주차 | 0 | 0 | 0 | 1706.55 | 0 | 0 | 0 | 1543.89 | 0 | 0 | 0 | 1353.03 |
2024.08 2주차 | 0 | 0 | 0 | 1696.78 | 0 | 0 | 0 | 1534.54 | 0 | 0 | 0 | 1351.39 |
2024.08 3주차 | 0 | 0 | 0 | 1688.95 | 0 | 0 | 0 | 1526.55 | 0 | 0 | 0 | 1349.98 |
2024.08 4주차 | 0 | 0 | 0 | 1672.51 | 0 | 0 | 0 | 1510.17 | 0 | 0 | 0 | 1347.38 |
2024.08 월평균 | 0 | 0 | 0 | 1691.28 | 0 | 0 | 0 | 1528.85 | 0 | 0 | 0 | 1350.52 |
일자 | LPG | 보일러등유 | B - C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 공장도 |
세후 공장도 |
충전소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | 주유소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | |
2024.08 1주차 | 0 | 0 | 1016.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.08 2주차 | 0 | 0 | 1016.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.08 3주차 | 0 | 0 | 1016.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.08 4주차 | 0 | 0 | 1016.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.08 월평균 | 0 | 0 | 1016.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.08 1주차 | 2024.08 2주차 | 2024.08 3주차 | 2024.08 4주차 | 2024.08 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1706.55 | 1696.78 | 1688.95 | 1672.51 | 1691.28 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1543.89 | 1534.54 | 1526.55 | 1510.17 | 1528.85 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1353.03 | 1351.39 | 1349.98 | 1347.38 | 1350.52 |
2024.08 1주차 | 2024.08 2주차 | 2024.08 3주차 | 2024.08 4주차 | 2024.08 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 1016.11 | 1016.71 | 1016.48 | 1016.65 | 1016.36 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B - C | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.