국내외석유가격
일자 | 휘발유 | 경유 | 등유 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
|
2024.07 1주차 | 0 | 0 | 0 | 1682.33 | 0 | 0 | 0 | 1515.04 | 0 | 0 | 0 | 1349.73 |
2024.07 2주차 | 0 | 0 | 0 | 1706.56 | 0 | 0 | 0 | 1540.55 | 0 | 0 | 0 | 1352.11 |
2024.07 3주차 | 0 | 0 | 0 | 1713.06 | 0 | 0 | 0 | 1548.64 | 0 | 0 | 0 | 1353.5 |
2024.07 4주차 | 0 | 0 | 0 | 1713.56 | 0 | 0 | 0 | 1550.21 | 0 | 0 | 0 | 1354.17 |
2024.07 5주차 | 0 | 0 | 0 | 1711.04 | 0 | 0 | 0 | 1548.29 | 0 | 0 | 0 | 1354.02 |
2024.07 월평균 | 0 | 0 | 0 | 1707.13 | 0 | 0 | 0 | 1542.46 | 0 | 0 | 0 | 1352.85 |
일자 | LPG | 보일러등유 | B - C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 공장도 |
세후 공장도 |
충전소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | 주유소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | |
2024.07 1주차 | 0 | 0 | 982.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.07 2주차 | 0 | 0 | 982.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.07 3주차 | 0 | 0 | 982.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.07 4주차 | 0 | 0 | 982.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.07 5주차 | 0 | 0 | 988.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.07 월평균 | 0 | 0 | 982.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.07 1주차 | 2024.07 2주차 | 2024.07 3주차 | 2024.07 4주차 | 2024.07 5주차 | 2024.07 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1682.33 | 1706.56 | 1713.06 | 1713.56 | 1711.04 | 1707.13 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1515.04 | 1540.55 | 1548.64 | 1550.21 | 1548.29 | 1542.46 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1349.73 | 1352.11 | 1353.5 | 1354.17 | 1354.02 | 1352.85 |
2024.07 1주차 | 2024.07 2주차 | 2024.07 3주차 | 2024.07 4주차 | 2024.07 5주차 | 2024.07 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 982.23 | 982.27 | 982.1 | 982.03 | 988.28 | 982.58 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B - C | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.