국내외석유가격
일자 | 휘발유 | 경유 | 등유 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
|
2024.06 1주차 | 0 | 0 | 0 | 1666.93 | 0 | 0 | 0 | 1497.51 | 0 | 0 | 0 | 1355.47 |
2024.06 2주차 | 0 | 0 | 0 | 1654.76 | 0 | 0 | 0 | 1483.76 | 0 | 0 | 0 | 1352.83 |
2024.06 3주차 | 0 | 0 | 0 | 1648.72 | 0 | 0 | 0 | 1478.03 | 0 | 0 | 0 | 1350.7 |
2024.06 4주차 | 0 | 0 | 0 | 1655.37 | 0 | 0 | 0 | 1486.35 | 0 | 0 | 0 | 1348.86 |
2024.06 월평균 | 0 | 0 | 0 | 1657.37 | 0 | 0 | 0 | 1487.54 | 0 | 0 | 0 | 1351.79 |
일자 | LPG | 보일러등유 | B - C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 공장도 |
세후 공장도 |
충전소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | 주유소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | |
2024.06 1주차 | 0 | 0 | 969.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.06 2주차 | 0 | 0 | 969.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.06 3주차 | 0 | 0 | 969.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.06 4주차 | 0 | 0 | 969.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.06 월평균 | 0 | 0 | 969.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.06 1주차 | 2024.06 2주차 | 2024.06 3주차 | 2024.06 4주차 | 2024.06 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1666.93 | 1654.76 | 1648.72 | 1655.37 | 1657.37 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1497.51 | 1483.76 | 1478.03 | 1486.35 | 1487.54 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1355.47 | 1352.83 | 1350.7 | 1348.86 | 1351.79 |
2024.06 1주차 | 2024.06 2주차 | 2024.06 3주차 | 2024.06 4주차 | 2024.06 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 969.57 | 969.56 | 969.48 | 969.43 | 969.53 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B - C | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.