국내외석유가격
일자 | 휘발유 | 경유 | 등유 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
|
2024.05 1주차 | 0 | 0 | 0 | 1712.93 | 0 | 0 | 0 | 1566.25 | 0 | 0 | 0 | 1368.58 |
2024.05 2주차 | 0 | 0 | 0 | 1711.72 | 0 | 0 | 0 | 1560.77 | 0 | 0 | 0 | 1367.35 |
2024.05 3주차 | 0 | 0 | 0 | 1702.86 | 0 | 0 | 0 | 1546.45 | 0 | 0 | 0 | 1365.41 |
2024.05 4주차 | 0 | 0 | 0 | 1690.99 | 0 | 0 | 0 | 1529.32 | 0 | 0 | 0 | 1362.44 |
2024.05 5주차 | 0 | 0 | 0 | 1678.43 | 0 | 0 | 0 | 1511.89 | 0 | 0 | 0 | 1358.94 |
2024.05 월평균 | 0 | 0 | 0 | 1697.47 | 0 | 0 | 0 | 1539.59 | 0 | 0 | 0 | 1364.02 |
일자 | LPG | 보일러등유 | B - C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 공장도 |
세후 공장도 |
충전소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | 주유소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | |
2024.05 1주차 | 0 | 0 | 970.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.05 2주차 | 0 | 0 | 970.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.05 3주차 | 0 | 0 | 969.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.05 4주차 | 0 | 0 | 969.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.05 5주차 | 0 | 0 | 969.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.05 월평균 | 0 | 0 | 969.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.05 1주차 | 2024.05 2주차 | 2024.05 3주차 | 2024.05 4주차 | 2024.05 5주차 | 2024.05 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1712.93 | 1711.72 | 1702.86 | 1690.99 | 1678.43 | 1697.47 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1566.25 | 1560.77 | 1546.45 | 1529.32 | 1511.89 | 1539.59 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1368.58 | 1367.35 | 1365.41 | 1362.44 | 1358.94 | 1364.02 |
2024.05 1주차 | 2024.05 2주차 | 2024.05 3주차 | 2024.05 4주차 | 2024.05 5주차 | 2024.05 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 970.03 | 970.21 | 969.85 | 969.82 | 969.89 | 969.95 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B - C | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.