국내외석유가격
일자 | 휘발유 | 경유 | 등유 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
|
2024.03 1주차 | 0 | 0 | 0 | 1639.09 | 0 | 0 | 0 | 1540.11 | 0 | 0 | 0 | 1365.79 |
2024.03 2주차 | 0 | 0 | 0 | 1639.16 | 0 | 0 | 0 | 1539.72 | 0 | 0 | 0 | 1366.22 |
2024.03 3주차 | 0 | 0 | 0 | 1638.05 | 0 | 0 | 0 | 1538.17 | 0 | 0 | 0 | 1365.64 |
2024.03 4주차 | 0 | 0 | 0 | 1639.5 | 0 | 0 | 0 | 1538.17 | 0 | 0 | 0 | 1364.76 |
2024.03 월평균 | 0 | 0 | 0 | 1639.1 | 0 | 0 | 0 | 1538.97 | 0 | 0 | 0 | 1365.57 |
일자 | LPG | 보일러등유 | B - C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 공장도 |
세후 공장도 |
충전소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | 주유소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | |
2024.03 1주차 | 0 | 0 | 970.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.03 2주차 | 0 | 0 | 970.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.03 3주차 | 0 | 0 | 969.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.03 4주차 | 0 | 0 | 970.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.03 월평균 | 0 | 0 | 970.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.03 1주차 | 2024.03 2주차 | 2024.03 3주차 | 2024.03 4주차 | 2024.03 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1639.09 | 1639.16 | 1638.05 | 1639.5 | 1639.1 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1540.11 | 1539.72 | 1538.17 | 1538.17 | 1538.97 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1365.79 | 1366.22 | 1365.64 | 1364.76 | 1365.57 |
2024.03 1주차 | 2024.03 2주차 | 2024.03 3주차 | 2024.03 4주차 | 2024.03 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 970.44 | 970.21 | 969.99 | 970.04 | 970.15 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B - C | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.