국내외석유가격
일자 | 휘발유 | 경유 | 등유 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
|
2024.02 1주차 | 0 | 0 | 0 | 1596.34 | 0 | 0 | 0 | 1501.01 | 0 | 0 | 0 | 1357.69 |
2024.02 2주차 | 0 | 0 | 0 | 1609.51 | 0 | 0 | 0 | 1512.66 | 0 | 0 | 0 | 1359.41 |
2024.02 3주차 | 0 | 0 | 0 | 1627.08 | 0 | 0 | 0 | 1529.54 | 0 | 0 | 0 | 1362.86 |
2024.02 4주차 | 0 | 0 | 0 | 1635.4 | 0 | 0 | 0 | 1537.15 | 0 | 0 | 0 | 1364.91 |
2024.02 월평균 | 0 | 0 | 0 | 1614.51 | 0 | 0 | 0 | 1517.75 | 0 | 0 | 0 | 1360.76 |
일자 | LPG | 보일러등유 | B - C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 공장도 |
세후 공장도 |
충전소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | 주유소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | |
2024.02 1주차 | 0 | 0 | 970.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.02 2주차 | 0 | 0 | 970.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.02 3주차 | 0 | 0 | 970.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.02 4주차 | 0 | 0 | 970.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.02 월평균 | 0 | 0 | 970.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.02 1주차 | 2024.02 2주차 | 2024.02 3주차 | 2024.02 4주차 | 2024.02 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1596.34 | 1609.51 | 1627.08 | 1635.4 | 1614.51 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1501.01 | 1512.66 | 1529.54 | 1537.15 | 1517.75 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1357.69 | 1359.41 | 1362.86 | 1364.91 | 1360.76 |
2024.02 1주차 | 2024.02 2주차 | 2024.02 3주차 | 2024.02 4주차 | 2024.02 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 970.43 | 970.58 | 970.56 | 970.47 | 970.54 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B - C | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.