국내외석유가격
일자 | 휘발유 | 경유 | 등유 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
|
2024.01 1주차 | 0 | 0 | 0 | 1577.14 | 0 | 0 | 0 | 1492.16 | 0 | 0 | 0 | 1370.41 |
2024.01 2주차 | 0 | 0 | 0 | 1570.17 | 0 | 0 | 0 | 1482.62 | 0 | 0 | 0 | 1363.6 |
2024.01 3주차 | 0 | 0 | 0 | 1564.18 | 0 | 0 | 0 | 1474.67 | 0 | 0 | 0 | 1357.22 |
2024.01 4주차 | 0 | 0 | 0 | 1563.71 | 0 | 0 | 0 | 1473.04 | 0 | 0 | 0 | 1353.99 |
2024.01 5주차 | 0 | 0 | 0 | 1578.98 | 0 | 0 | 0 | 1485.91 | 0 | 0 | 0 | 1354.91 |
2024.01 월평균 | 0 | 0 | 0 | 1569.25 | 0 | 0 | 0 | 1480.07 | 0 | 0 | 0 | 1359.48 |
일자 | LPG | 보일러등유 | B - C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 공장도 |
세후 공장도 |
충전소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | 주유소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | |
2024.01 1주차 | 0 | 0 | 970.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.01 2주차 | 0 | 0 | 970.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.01 3주차 | 0 | 0 | 970.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.01 4주차 | 0 | 0 | 970.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.01 5주차 | 0 | 0 | 970.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.01 월평균 | 0 | 0 | 970.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.01 1주차 | 2024.01 2주차 | 2024.01 3주차 | 2024.01 4주차 | 2024.01 월평균 | 2024.01 5주차 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1577.14 | 1570.17 | 1564.18 | 1563.71 | 1569.25 | 1578.98 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1492.16 | 1482.62 | 1474.67 | 1473.04 | 1480.07 | 1485.91 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1370.41 | 1363.6 | 1357.22 | 1353.99 | 1359.48 | 1354.91 |
2024.01 1주차 | 2024.01 2주차 | 2024.01 3주차 | 2024.01 4주차 | 2024.01 월평균 | 2024.01 5주차 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 970.79 | 970.68 | 970.55 | 970.36 | 970.54 | 970.43 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B - C | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.