해외통계
회사명 | 석유매장량 | 생산량 | 정제능력 | 매출액 | 비 고 | ||||
Saudi Aramco | 260,200 | 2 | 9,988 | 1 | 2,402 | 7 | 294,901 | 6 | 사우디 |
NIOC | 157,000 | 3 | 3,680 | 2 | 1,681 | 12 | - | - | 이란 |
ExxonMobil | 12,816 | 12 | 2,185 | 9 | 5,375 | 1 | 482,295 | 1 | 미국 |
CNPC | 24,003 | 8 | 3,050 | 4 | 4,421 | 3 | 430,735 | 4 | 중국 |
PDVSA | 297,735 | 1 | 2,905 | 6 | 2,822 | 5 | 124,459 | 15 | 베네수엘라 |
BP | 10,050 | 16 | 2,056 | 11 | 2,681 | 6 | 382,276 | 5 | 영국 |
Shell | 6,196 | 22 | 1,633 | 16 | 3,360 | 4 | 467,153 | 2 | 네덜란드 |
Gazprom | 9,879 | 18 | 930 | 24 | 1,287 | 15 | 159,156 | 10 | 러시아 |
Chevron | 6,481 | 20 | 1,764 | 14 | 1,953 | 10 | 241,909 | 8 | 미국 |
Total | 5,685 | 24 | 1,220 | 20 | 2,048 | 9 | 263,288 | 7 | 프랑스 |
KPC | 101,567 | 5 | 3,145 | 3 | 1,104 | 16 | - | - | 쿠웨이트 |
PEMEX | 11,424 | 13 | 2,877 | 7 | 1,860 | 11 | 126,587 | 14 | 멕시코 |
Petrobras | 10,962 | 15 | 2,126 | 10 | 2,257 | 8 | 144,103 | 11 | 브라질 |
Sonatrach | 11,300 | 14 | 1,472 | 17 | 456 | 23 | - | - | 알제리 |
Lukoil | 13,381 | 11 | 1,850 | 13 | 1,548 | 13 | 139,171 | 12 | 러시아 |
Rosneft | 18,328 | 10 | 2,439 | 8 | 1,327 | 14 | 100,819 | 16 | 러시아 |
QP | 10,038 | 17 | 1,761 | 15 | 274 | 31 | - | - | 카타르 |
Adnoc | 55,130 | 6 | 2,002 | 12 | 490 | 22 | - | - | UAE |
Sinopec | 2,843 | 30 | 899 | 25 | 5,239 | 2 | 433,627 | 3 | 중국 |
PETRONAS | 3,199 | 29 | 515 | 30 | 448 | 24 | 93,510 | 18 | 말레이시아 |
Eni | 3,350 | 28 | 882 | 26 | 767 | 19 | 169,429 | 9 | 이탈리아 |
INOC | 150,000 | 4 | 2,942 | 5 | 806 | 18 | 97,389 | 17 | 이라크 |
NNPC | 19,344 | 9 | 1,257 | 18 | 445 | 25 | - | - | 나이지리아 |
EGPC | 2,150 | 34 | 462 | 31 | 726 | 20 | - | - | 이집트 |
Statoil | 2,389 | 32 | 966 | 23 | 348 | 28 | 130,108 | 13 | 노르웨이 |
Surgutneftegas | 9,445 | 19 | 1,230 | 19 | 346 | 29 | 26,714 | 24 | 러시아 |
TNK-BP | 6,228 | 21 | 877 | 27 | 524 | 21 | 60,450 | 22 | 러시아 |
ONGC | 3,723 | 26 | 612 | 29 | 216 | 33 | 30,598 | 23 | 인도 |
Pertamina | 1,427 | 35 | 197 | 34 | 1,037 | 17 | 70,924 | 20 | 인도네시아 |
Libya NOC | 32,970 | 7 | 1,018 | 22 | 368 | 27 | - | - | 리비아 |
ConocoPhillips | 5,373 | 25 | 871 | 28 | - | - | 62,004 | 21 | 미국 |
CNOOC | 2,181 | 33 | 1,041 | 21 | 240 | 32 | 84,521 | 19 | 중국 |
Kazmunaigas | 5,788 | 23 | 428 | 33 | 312 | 30 | 19,686 | 25 | 카자흐스탄 |
PDO | 2,751 | 31 | 451 | 32 | - | - | - | - | 오만 |
Socar | 3,500 | 27 | 166 | 35 | 399 | 26 | 13,454 | 26 | 아제르바이잔 |
※ 자료 : PIW誌 (2013. 12) 세계 주요석유회사, 상위 35위 |