해외통계
회사명 | 석유매장량 | 생산량 | 정제능력 | 제품 판매량 | 비 고 | ||||
Saudi Aramco | 265,405 | 2 | 10,333 | 1 | 2,214 | 8 | 407,484 | 3 | 사우디 |
NIOC | 151,170 | 3 | 4,321 | 2 | 1,772 | 13 | 113,818 | 14 | 이란 |
ExxonMobil | 12,228 | 12 | 2,312 | 9 | 6,218 | 1 | 448,815 | 2 | 미국 |
CNPC | 25,003 | 8 | 2,998 | 3 | 3,607 | 3 | 369,584 | 6 | 중국 |
PDV | 296,501 | 1 | 2,500 | 7 | 2,822 | 5 | 124,754 | 12 | 베네수엘라 |
BP | 10,585 | 16 | 2,157 | 11 | 2,352 | 7 | 379,647 | 5 | 영국 |
Shell | 6,048 | 21 | 1,666 | 15 | 3,251 | 4 | 474,656 | 1 | 네덜란드 |
Chevron | 6,455 | 20 | 1,849 | 13 | 1,967 | 11 | 243,649 | 7 | 미국 |
Total | 5,784 | 23 | 1,226 | 18 | 2,088 | 9 | 235,351 | 8 | 프랑스 |
Gazprom | 9,742 | 18 | 892 | 22 | 1,135 | 16 | 147,451 | 10 | 러시아 |
Pemex | 11,362 | 13 | 2,877 | 5 | 1,860 | 12 | 111,393 | 16 | 멕시코 |
ConocoPhillips | 4,901 | 25 | 866 | 25 | 2,365 | 6 | 67,360 | 23 | 미국 |
KPC | 101,725 | 5 | 2,901 | 4 | 1,136 | 15 | 98,536 | 17 | 쿠웨이트 |
Sonatrach | 11,300 | 14 | 1,503 | 16 | 456 | 24 | 72,000 | 22 | 알제리 |
Petrobras | 10,804 | 15 | 2,170 | 10 | 2,013 | 10 | 145,915 | 11 | 브라질 |
Lukoil | 13,403 | 11 | 1,839 | 14 | 1,476 | 14 | 112,123 | 15 | 러시아 |
QP | 10,367 | 17 | 1,449 | 17 | 274 | 33 | 79,445 | 20 | 카타르 |
Adnoc | 55,380 | 6 | 1,940 | 12 | 502 | 23 | 72,007 | 21 | UAE |
Rosneft | 18,351 | 10 | 2,380 | 8 | 1,113 | 18 | 65,670 | 24 | 러시아 |
Petronas | 4,853 | 26 | 577 | 29 | 448 | 26 | 19,876 | 31 | 말레이시아 |
Sinopec | 2,848 | 30 | 881 | 23 | 5,563 | 2 | 382,504 | 4 | 중국 |
Eni | 3,434 | 29 | 845 | 26 | 767 | 20 | 155,074 | 9 | 이탈리아 |
INOC | 143,100 | 4 | 2,613 | 6 | 653 | 22 | 82,543 | 19 | 이라크 |
EGPC | 2,150 | 33 | 463 | 30 | 726 | 21 | 9,915 | 34 | 이집트 |
NNPC | 22,300 | 9 | 1,081 | 20 | 445 | 27 | 48,889 | 26 | 나이지리아 |
Statoil | 2,276 | 31 | 945 | 21 | 378 | 29 | 116,008 | 13 | 노르웨이 |
Surgutneftegas | 9,061 | 19 | 1,221 | 19 | 346 | 31 | 23,488 | 30 | 러시아 |
Pertamina | 1,318 | 34 | 194 | 34 | 1,031 | 19 | 65,042 | 25 | 인도네시아 |
ONGC | 3,698 | 27 | 665 | 28 | 214 | 35 | 24,860 | 29 | 인도 |
TNK-BP‡ | 5,993 | 22 | 871 | 24 | 455 | 25 | 43,423 | 27 | 러시아 |
Repsol YPF | 729 | 35 | 267 | 33 | 1,131 | 17 | 82,769 | 18 | 스페인 |
Libya NOC | 32,970 | 7 | 387 | 32 | 378 | 29 | 14,273 | 33 | 리비아 |
CNOOC | 2,165 | 32 | 708 | 27 | 241 | 34 | 38,306 | 28 | 중국 |
Kazmunaigas | 5,707 | 24 | 424 | 31 | 308 | 32 | 17,692 | 32 | 카자흐스탄 |
Socar | 3,500 | 28 | 169 | 35 | 399 | 28 | 6,392 | 35 | 아제르바이잔 |
※ 자료 : PIW(’12.12) |