해외통계
세계 석유회사 순위(2011) | |||||||||
회사명 | 석유매장량 | 생산량 | 정제능력 | 제품 판매량 | 비 고 | ||||
(백만B) | (천B/D) | (천B/D) | (천B/D) | ||||||
Saudi Aramco | 264,100 | 1 | 9,713 | 1 | 2,374 | 10 | 3,472 | 5 | 사우디 |
NIOC | 137,600 | 3 | 4,216 | 2 | 1,566 | 14 | 2,096 | 12 | 이란 |
ExxonMobil | 11,651 | 12 | 2,387 | 9 | 6,271 | 1 | 6,428 | 1 | 미국 |
PDV | 211,000 | 2 | 3,170 | 3 | 3,035 | 4 | 2,587 | 8 | 베네수엘라 |
CNPC | 21,912 | 9 | 2,760 | 5 | 2,913 | 5 | 1,824 | 13 | 중국 |
BP | 10,511 | 16 | 2,535 | 6 | 2,666 | 8 | 5,887 | 3 | 영국 |
RoyalDutchShell | 5,687 | 26 | 1,680 | 14 | 3,639 | 3 | 6,156 | 2 | 네덜란드 |
Chevron | 6,973 | 21 | 1,872 | 12 | 2,158 | 12 | 3,254 | 6 | 미국 |
ConocoPhillips | 6,285 | 22 | 1,616 | 15 | 2,902 | 6 | 2,974 | 7 | 미국 |
Total | 5,689 | 25 | 1,381 | 18 | 2,594 | 9 | 3,616 | 4 | 프랑스 |
Pemex | 11,691 | 11 | 2,910 | 4 | 1,710 | 13 | 1,735 | 14 | 멕시코 |
Gazprom | 9,562 | 18 | 837 | 26 | 881 | 25 | 725 | 29 | 러시아 |
KPC | 101,548 | 5 | 2,500 | 7 | 1,109 | 22 | 947 | 21 | 쿠웨이트 |
Sonatrach | 11,300 | 13 | 1,684 | 13 | 456 | 37 | 542 | 33 | 알제리 |
Petrobras | 10,308 | 17 | 2,112 | 11 | 2,161 | 11 | 2,518 | 10 | 브라질 |
Rosneft | 18,058 | 10 | 2,182 | 10 | 1,071 | 23 | 927 | 22 | 러시아 |
Lukoil | 10,957 | 14 | 1,578 | 16 | 1,149 | 20 | 1,656 | 15 | 러시아 |
Petronas | 7,880 | 19 | 707 | 28 | 448 | 38 | 773 | 27 | 말레이시아 |
Adnoc | 52,800 | 6 | 1,403 | 17 | 500 | 35 | 329 | 45 | UAE |
Eni | 3,463 | 31 | 1,007 | 23 | 747 | 27 | 909 | 24 | 이탈리아 |
NNPC | 22,300 | 8 | 1,237 | 19 | 445 | 39 | 237 | 49 | 나이지리아 |
QP | 10,700 | 15 | 968 | 24 | 200 | 56 | 163 | 55 | 카타르 |
EGPC | 1,800 | 40 | 442 | 34 | 726 | 28 | 739 | 28 | 이집트 |
INOC | 115,000 | 4 | 2,482 | 8 | 800 | 26 | 630 | 31 | 이라크 |
Libya NOC | 32,800 | 7 | 1,222 | 20 | 380 | 45 | 407 | 38 | 리비아 |
Sinopec | 2,820 | 36 | 825 | 27 | 4,559 | 2 | 2,548 | 9 | 중국 |
Statoil | 2,174 | 39 | 1,067 | 22 | 311 | 48 | 514 | 36 | 노르웨이 |
Surgutneftegas | 7,470 | 20 | 1,192 | 21 | 429 | 42 | 392 | 40 | 러시아 |
Repsol YPF | 883 | 53 | 437 | 35 | 1,259 | 16 | 1,204 | 20 | 스페인 |
Pertamina | 1,436 | 44 | 174 | 58 | 993 | 24 | 1,270 | 18 | 인도네시아 |
ONGC | 4,235 | 28 | 662 | 29 | 195 | 57 | 92 | 59 | 인도 |
Marathon | 1,225 | 45 | 274 | 44 | 1,188 | 19 | 1,378 | 17 | 미국 |
PDO | 2,896 | 35 | 423 | 37 | - | - | - | - | 오만 |
TNK-BP | 5,323 | 27 | 840 | 25 | 388 | 44 | 335 | 44 | 러시아 |
Uzbekneftegas | 517 | 62 | 93 | 66 | 220 | 55 | 83 | 61 | 우즈베키스탄 |
※ 자료 : PIW(’10.12.6) |