해외통계
세계 석유회사 순위(2010) | |||||||||
회사명 | 석유매장량 | 생산량 | 정제능력 | 제품판매량 | 비고 | ||||
(백만B) | (천B/D) | (천B/D) | (천B/D) | ||||||
Saudi Aramco | 264,100 | 1 | 10,846 | 1 | 2,374 | 10 | 3,148 | 6 | 사우디 |
NIOC | 137,600 | 2 | 4,325 | 2 | 1,566 | 14 | 2,051 | 12 | 이란 |
Exxon Mobil | 12,006 | 11 | 2,405 | 8 | 6,210 | 1 | 6,761 | 1 | 미국 |
PDV | 99,377 | 5 | 2,451 | 6 | 3,035 | 4 | 2,941 | 8 | 베네수엘라 |
CNPC | 21,957 | 8 | 2,779 | 5 | 2,825 | 6 | 1,699 | 14 | 중국 |
BP | 10,353 | 15 | 2,401 | 9 | 2,678 | 7 | 5,698 | 3 | 영국 |
Royal Dutch Shell | 4,440 | 26 | 1,771 | 13 | 3,678 | 3 | 6,568 | 2 | 영국/네덜란드 |
Conoco Phillips | 6,066 | 22 | 1,555 | 16 | 2,678 | 7 | 3,040 | 7 | 미국 |
Chevron | 7,350 | 21 | 1,676 | 14 | 2,139 | 11 | 3,429 | 5 | 미국 |
Total | 5,695 | 23 | 1,456 | 18 | 2,604 | 9 | 3,658 | 4 | 프랑스 |
Pemex | 11,865 | 12 | 3,101 | 3 | 1,710 | 13 | 1,719 | 13 | 멕시코 |
KPC | 101,500 | 4 | 2,784 | 4 | 1,109 | 19 | 972 | 21 | 쿠웨이트 |
Sonatrach | 11,000 | 14 | 1,853 | 12 | 493 | 35 | 703 | 28 | 알제리 |
Gazprom | 9,536 | 17 | 859 | 25 | 613 | 32 | 637 | 31 | 러시아 |
Petrobras | 9,155 | 18 | 1,978 | 11 | 2,111 | 12 | 2,715 | 9 | 브라질 |
Rosneft | 17,694 | 10 | 2,121 | 10 | 1,078 | 20 | 938 | 23 | 러시아 |
Lukoil | 11,566 | 13 | 1,537 | 17 | 1,002 | 22 | 1,560 | 15 | 러시아 |
Petronas | 7,720 | 20 | 761 | 27 | 419 | 40 | 800 | 24 | 말레이시아 |
Adnoc | 52,700 | 6 | 1,603 | 15 | 500 | 34 | 285 | 44 | UAE |
Eni | 3,385 | 30 | 1,026 | 23 | 737 | 25 | 1,004 | 20 | 이탈리아 |
NNPC | 21,600 | 9 | 1,302 | 20 | 445 | 36 | 261 | 45 | 나이지리아 |
QP | 10,300 | 16 | 992 | 24 | 200 | 54 | 154 | 53 | 카타르 |
INOC | 115,000 | 3 | 2,423 | 7 | 639 | 30 | 674 | 29 | 이라크 |
Libya NOC | 32,400 | 7 | 1,359 | 19 | 380 | 41 | 347 | 41 | 리비아 |
Sinopec | 2,841 | 34 | 811 | 26 | 4,127 | 2 | 2,520 | 11 | 중국 |
EGPC | 2,841 | 41 | 361 | 39 | 726 | 26 | 722 | 27 | 이집트 |
Statoil Hydro | 2,841 | 40 | 1,055 | 22 | 310 | 45 | 615 | 32 | 노르웨이 |
RepsolYPF | 2,841 | 52 | 442 | 33 | 1,205 | 17 | 1,304 | 19 | 스페인 |
Surgutneftegas | 2,841 | 19 | 1,236 | 21 | 347 | 43 | 402 | 39 | 러시아 |
Pertamina | 2,841 | 43 | 159 | 62 | 993 | 23 | 1,315 | 18 | 인도네시아 |
ONGC | 2,841 | 28 | 658 | 29 | 194 | 55 | 66 | 61 | 인도 |
Marathon | 2,841 | 48 | 236 | 46 | 1,016 | 21 | 1,352 | 17 | 미국 |
PDO | 2,841 | 32 | 418 | 35 | -- | -- | -- | -- | 오만 |
EnCana | 2,841 | 49 | 134 | 63 | 226 | 52 | 224 | 48 | 캐나다 |
Uzbekneftegas | 2,841 | 62 | 96 | 68 | 220 | 53 | 80 | 58 | 우즈베키스탄 |
※자료:PIW(’09.11.30) |