해외통계
세계 석유회사 순위(2008) | |||||||||
회사명 | 석유매장량 | 생산량 | 정제능력 | 제품 판매량 | 비 고 | ||||
(백만B) | (천B/D) | (천B/D) | (천B/D) | ||||||
Saudi Aramco | 264,200 | 1 | 10,413 | 1 | 2,448 | 10 | 3,210 | 7 | 사우디 |
NIOC | 138,400 | 2 | 4,401 | 2 | 1,566 | 14 | 2,049 | 12 | 이란 |
ExxonMobil | 11,074 | 14 | 2,616 | 5 | 6,299 | 1 | 7,099 | 1 | 미국 |
PDV | 99,377 | 5 | 2,570 | 7 | 3,098 | 5 | 2,950 | 8 | 베네수엘라 |
CNPC | 22,447 | 8 | 2,764 | 4 | 2,812 | 6 | 1,663 | 14 | 중국 |
BP | 10,073 | 16 | 2,414 | 8 | 2,769 | 7 | 5,624 | 3 | 영국 |
Shell | 4,887 | 26 | 1,899 | 12 | 3,953 | 2 | 6,625 | 2 | 영국/네덜란드 |
ConocoPhillips | 6,541 | 22 | 1,644 | 15 | 2,706 | 8 | 3,245 | 6 | 미국 |
Chevron | 7,523 | 21 | 1,783 | 14 | 2,115 | 12 | 3,484 | 5 | 미국 |
Total | 5,778 | 25 | 1,509 | 18 | 2,598 | 9 | 3,863 | 4 | 프랑스 |
Pemex | 12,187 | 12 | 3,474 | 3 | 1,710 | 13 | 1,693 | 13 | 멕시코 |
Sonatrach | 11,400 | 13 | 1,860 | 13 | 493 | 33 | 670 | 28 | 알제리 |
Gazprom | 9,199 | 18 | 910 | 24 | 690 | 27 | 658 | 29 | 러시아 |
KPC | 101,500 | 4 | 2,600 | 6 | 1,109 | 19 | 1,011 | 20 | 쿠웨이트 |
Petrobras | 9,581 | 17 | 1,918 | 11 | 2,193 | 11 | 2,806 | 9 | 브라질 |
Rosneft | 17,513 | 10 | 2,027 | 10 | 1,137 | 18 | 770 | 23 | 러시아 |
Petronas | 7,876 | 20 | 785 | 27 | 419 | 36 | 760 | 24 | 말레이시아 |
Adnoc | 52,800 | 6 | 1,574 | 16 | 500 | 32 | 340 | 40 | UAE |
Lukoil | 12,572 | 11 | 1,552 | 17 | 936 | 22 | 1,494 | 15 | 러시아 |
NNPC | 21,700 | 9 | 1,414 | 19 | 445 | 34 | 319 | 42 | 나이지리아 |
Eni | 3,269 | 32 | 1,020 | 23 | 748 | 25 | 991 | 21 | 이탈리아 |
QP | 10,629 | 15 | 862 | 25 | 200 | 50 | 174 | 51 | 카타르 |
Libya NOC | 30,700 | 7 | 1,368 | 20 | 380 | 38 | 443 | 36 | 리비아 |
INOC | 115,000 | 3 | 2,145 | 9 | 639 | 30 | 649 | 30 | 이라크 |
Sinopec | 3,024 | 34 | 799 | 26 | 3,647 | 3 | 2,453 | 11 | 중국 |
StatoilHydro | 2,389 | 39 | 1,070 | 22 | 299 | 41 | 616 | 31 | 노르웨이 |
EGPC | 2,050 | 42 | 355 | 37 | 726 | 26 | 731 | 25 | 이집트 |
Repsol YPF | 952 | 52 | 483 | 33 | 1,233 | 15 | 1,384 | 17 | 스페인 |
Surgutneftegas | 7,926 | 19 | 1,295 | 21 | 347 | 39 | 364 | 38 | 러시아 |
Pertamina | 1,505 | 44 | 143 | 63 | 1,057 | 20 | 1,243 | 19 | 인도네시아 |
ONGC | 3,607 | 29 | 697 | 28 | 194 | 52 | 65 | 60 | 인도 |
Marathon | 1,071 | 47 | 201 | 54 | 1,016 | 21 | 1,410 | 16 | 미국 |
PDO | 3,360 | 30 | 401 | 35 | 85 | 59 | 85 | 56 | 오만 |
EnCana | 927 | 53 | 134 | 64 | 226 | 48 | 229 | 46 | 캐나다 |
Uzbekneftegas | 522 | 63 | 99 | 67 | 220 | 49 | 82 | 57 | 우즈베키스탄 |
※ 자료 : PIW(’08.12.1) |