해외통계
세계 석유회사 순위(2007) | |||||||||
회사명 | 석유매장량 | 생산량 | 정제능력 | 제품 판매량 | 비 고 | ||||
Saudi Aramco | 264,200 | 1 | 11,035 | 1 | 2,440 | 9 | 2,714 | 8 | 사우디 |
ExxonMobil | 11,229 | 14 | 2,523 | 7 | 6,350 | 1 | 8,257 | 1 | 미국 |
NIOC | 137,500 | 2 | 4,049 | 2 | 1,451 | 14 | 1,440 | 16 | 이란 |
PDV | 79,700 | 5 | 2,650 | 4 | 3,045 | 4 | 2,961 | 7 | 베네수엘라 |
BP | 9,565 | 17 | 2,562 | 6 | 2,832 | 6 | 5,887 | 3 | 영국 |
Royal Dutch Shell | 5,382 | 25 | 2,093 | 9 | 4,026 | 2 | 7,057 | 2 | 영국/네덜란드 |
PetroChina | 11,962 | 12 | 2,270 | 8 | 2,337 | 10 | 1,978 | 12 | 중국 |
Chevron | 8,146 | 19 | 1,701 | 14 | 2,195 | 11 | 3,768 | 4 | 미국 |
Total | 6,592 | 22 | 1,621 | 15 | 2,708 | 7 | 3,056 | 6 | 프랑스 |
Pemex | 13,671 | 11 | 3,710 | 3 | 1,707 | 13 | 1,643 | 13 | 멕시코 |
ConocoPhillips | 6,189 | 23 | 1,447 | 19 | 2,608 | 8 | 3,251 | 5 | 미국 |
Sonatrach | 11,712 | 13 | 1,934 | 10 | 450 | 37 | 670 | 25 | 알제리 |
KPC | 101,500 | 4 | 2,643 | 5 | 1,075 | 18 | 1,071 | 18 | 쿠웨이트 |
Petrobras | 9,716 | 16 | 1,847 | 11 | 2,156 | 12 | 2,557 | 9 | 브라질 |
Gazprom | 9,829 | 15 | 811 | 24 | 750 | 26 | 362 | 40 | 러시아 |
Lukoil | 16,114 | 9 | 1,819 | 13 | 1,175 | 17 | 1,539 | 14 | 러시아 |
Adnoc | 56,920 | 6 | 1,601 | 16 | 500 | 36 | 310 | 48 | UAE |
Eni | 3,773 | 27 | 1,111 | 22 | 701 | 28 | 1,040 | 19 | 이태리 |
Petronas | 7,599 | 20 | 715 | 27 | 367 | 42 | 572 | 30 | 말레이시아 |
NNPC | 21,540 | 8 | 1,548 | 17 | 439 | 39 | 388 | 39 | 나이지리아 |
Repsol-YPF | 1,167 | 42 | 531 | 32 | 1,233 | 15 | 1,354 | 17 | 스페인 |
Libya NOC | 33,235 | 7 | 1,447 | 19 | 380 | 40 | 460 | 36 | 리비아 |
INOC | 115,000 | 3 | 1,820 | 12 | 598 | 32 | 476 | 35 | 이라크 |
EGPC | 1,850 | 38 | 348 | 41 | 626 | 31 | 575 | 29 | 이집트 |
Qatar Petroleum | 15,200 | 10 | 1,097 | 23 | 200 | 61 | 119 | 69 | 카타르 |
Rosneft | 8,404 | 18 | 1,498 | 18 | 210 | 59 | 420 | 38 | 러시아 |
Surgutneftegas | 7,339 | 21 | 1,282 | 21 | 347 | 43 | 356 | 42 | 러시아 |
Sinopec | 3,294 | 30 | 764 | 25 | 2,997 | 5 | 2,100 | 11 | 중국 |
Statoil | 1,761 | 39 | 704 | 28 | 325 | 45 | 596 | 28 | 노르웨이 |
ONGC | 3,700 | 28 | 640 | 29 | 194 | 62 | 226 | 56 | 인도 |
Marathon | 704 | 53 | 191 | 53 | 974 | 20 | 1,455 | 15 | 미국 |
Yukos | 5,941 | 24 | 637 | 30 | 750 | 26 | 558 | 32 | 러시아 |
Pertamina | 1,500 | 40 | 135 | 63 | 1,054 | 19 | 730 | 23 | 인도네시아 |
SPC | 3,000 | 34 | 469 | 36 | 240 | 55 | 240 | 55 | 시리아 |
PDO | 3,136 | 33 | 437 | 37 | 85 | 76 | 80 | 73 | 오만 |
※ 자료 : PIW('06.12.18)