Search

통계자료실

해외통계

세계 석유회사 순위 (2020)
  • 작성일2021-11-16
  • 조회 7,752
ICON
세계 석유회사 순위
회사명 생산량
(천B/D)
석유매장량
(백만B)
정제능력
(천B/D)
석유제품판매량
(천B/D)
비고
Saudi Aramco   11,221 1    227,630 2    3,500 4     3,940 6 사우디
INOC     4,576 2    145,019 4      762 21       823 21 이라크
Rosneft     3,710 3      25,964 9    1,908 10     1,847 12 러시아
CNPC     3,635 4      34,380 7    5,112 2     2,458 9 중국
NIOC     3,535 5    155,600 3    2,201 7     2,123 10 이란
KPC     3,017 6    101,590 5      926 18     1,097 16 쿠웨이트
Exxon Mobile     2,386 7      14,598 11    4,739 3     5,452 3 미국
Petrobras     2,254 8       8,156 19    2,176 8     1,937 11 브라질
BP     2,211 9      11,478 13    1,906 11     5,995 2 영국
Adnoc     2,143 10      98,482 6      922 19       762 22 U.A.E
Pemex     1,885 11       5,961 22    1,810 12     1,328 14 멕시코
Shell     1,876 12       5,264 23    2,832 5     6,561 1 네덜란드
Chevron     1,865 13       6,521 20    1,748 13     2,577 7 미국
Lukoil     1,815 14      12,015 12    1,699 14     2,487 8 러시아
QP     1,793 15      10,602 16      381 28       367 27 카타르
Gazprom     1,672 16       6,006 21    1,959 9     4,110 5 러시아
Total     1,356 17      10,538 17    1,166 15       907 19 프랑스
Sonatrach     1,346 18      11,300 14      657 23       954 18 알제리
Surgutneftegas     1,220 19      10,675 15      404 27       370 26 러시아
CNOOC     1,125 20       3,754 24      240 31       285 28 중국
NNPC     1,033 21      18,116 10      445 25       130 30 나이지리아
Equinor        983 22       2,912 28      323 29           - 31 노르웨이
Libya        918 23      32,868 8      270 30       235 29 리비아
Eni        893 24       3,601 25      732 22       381 25 이탈리아
ConocoPhillips        880 25       3,317 26          - 32           - 31 미국
PDVSA        821 26    303,806 1    2,446 6     1,239 15 베네수엘라
CNR        780 27       8,543 18          - 32           - 31 캐나다
Sinopec        779 28       1,740 30    5,918 1     5,240 4 중국
Petronas        615 29       1,519 32      649 24       709 23 말레이시아
ONGC        505 30       3,051 27      409 26       614 24 인도
PDO        416 31       1,772 29          - 32           - 31 오만
Pertamina        414 32       1,339 34    1,031 16     1,646 13 인도네시아
EGPC        382 33       1,568 31      814 20       894 20 이집트
Repsol        255 34          620 35    1,013 17     1,066 17 스페인
Novatek        224 35       1,341 33          - 32           - 31 러시아
주)'19년 세계 주요석유회사 상위 35위(PIW誌,'20.11월)

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.